Prísurin á Fiskiamarknaiðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 549 | 19.050,30 | 34,70 | 34,70 | 34,70 |
Toskur 2 | 846 | 27.833,40 | 32,90 | 32,90 | 32,90 |
Toskur 3 | 2.982 | 87.527,20 | 29,35 | 30,00 | 25,20 |
Toskur 4 | 2.077 | 49.662,00 | 23,91 | 24,60 | 21,00 |
Toskur 5 | 91 | 1.222,10 | 13,43 | 16,10 | 12,00 |
Hýsa 1 MSC | 30 | 504,00 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
Hýsa 2 MSC | 293 | 5.078,00 | 17,33 | 17,70 | 13,00 |
Hýsa 3 MSC | 153 | 2.274,00 | 14,86 | 14,90 | 13,00 |
Hýsa 4 MSC | 51 | 157,00 | 3,08 | 3,10 | 2,00 |
Hýsa MSC | 15 | 76,50 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Hvítingur | 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi 1 MSC | 229 | 2.702,20 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
Upsi 2 MSC | 300 | 3.540,00 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
Upsi 3 MSC | 44 | 352,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Upsi 4 MSC | 2 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Upsi 5 MSC | 2 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi MSC | 40 | 240,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Toskarogn | 403 | 4.836,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Myndaeigari er Høgni Waag Høgnesen, Toftir.