Prísurin Á FISKIAMARKNAÐINUM
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 825 | 28.875,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
Toskur 2 | 1.633 | 53.889,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
Toskur 3 | 3.919 | 113.651,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
Toskur 4 | 1.984 | 45.632,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
Toskur 5 | 144 | 2.736,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
Hýsa 2 MSC | 2 | 24,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hýsa 3 MSC | 3 | 36,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Upsi 1 MSC | 437 | 5.551,70 | 12,70 | 12,90 | 12,50 |
Upsi 2 MSC | 287 | 3.629,90 | 12,65 | 12,90 | 12,50 |
Upsi 3 MSC | 50 | 405,00 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
Upsi 4 MSC | 2 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Upsi, fryst MSC | 520 | 5.720,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Brosma 2 kg + fryst MSC | 5.477 | 79.416,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
Longa 4 kg + fryst MSC | 6.000 | 111.000,00 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
Longa 2 - 4 kg fryst MSC | 16.243 | 333.732,91 | 20,55 | 20,70 | 20,30 |
Longa 0 - 2 kg fryst MSC | 1.483 | 29.066,80 | 19,60 | 19,60 | 19,60 |
Toskarogn | 389 | 6.224,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Longurogn fryst MSC | 1.970 | 123.913,00 | 62,90 | 62,90 | 62,90 |
Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir