Prísurin á Fiskiamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 256 | 9.241,60 | 36,10 | 36,10 | 36,10 |
Toskur 2 | 427 | 14.048,30 | 32,90 | 32,90 | 32,90 |
Toskur 3 | 380 | 10.747,20 | 28,28 | 30,10 | 27,90 |
Toskur 4 | 1.033 | 25.825,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Toskur 5 | 315 | 5.813,20 | 18,45 | 18,80 | 12,00 |
Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | 35.000 | 1.330.000,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
Hýsa 1 MSC | 5 | 60,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hýsa 2 MSC | 79 | 948,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hýsa 3 MSC | 60 | 720,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hýsa 4 MSC | 10 | 30,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Hvítingur | 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi 1 MSC | 107 | 1.177,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Upsi 2 MSC | 124 | 1.364,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Upsi 3 MSC | 53 | 424,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Upsi 4 MSC | 1 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Upsi 1-2 MSC | 200 | 2.200,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Brosma, fryst | 28 | 364,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Brosma 1 - 2 kg fryst | 19.280 | 269.920,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Brosma 0 - 1 kg fryst | 1.868 | 24.284,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Longa 4 kg + fryst | 10.000 | 185.000,00 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
Longa 2 - 4 kg fryst | 16.686 | 327.714,19 | 19,64 | 19,70 | 19,60 |
Longa 0 - 2 kg fryst | 1.283 | 23.863,80 | 18,60 | 18,60 | 18,60 |
Kongafiskur, fryst | 3.469 | 17.345,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Steinbítur, fryst | 27 | 240,30 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
Lýrur | 1 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Toskarogn | 148 | 1.776,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Upsarogn MSC | 17 | 170,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Myndina eigur Høgne Waag Høgnesen, Toftir