Prísurin á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 555 | 18.315,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
Toskur 2 | 545 | 19.347,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 |
Toskur 3 | 3.115 | 90.534,00 | 29,06 | 29,10 | 27,60 |
Toskur 4 | 7.620 | 194.020,00 | 25,46 | 25,70 | 23,90 |
Toskur 5 | 1.145 | 25.533,50 | 22,30 | 22,30 | 22,30 |
Hýsa 1 MSC | 1.085 | 26.502,50 | 24,43 | 25,00 | 23,10 |
Hýsa 2 MSC | 15.890 | 274.725,00 | 17,29 | 18,40 | 16,60 |
Hýsa 3 MSC | 13.940 | 253.219,00 | 18,16 | 18,50 | 17,90 |
Hýsa 4 MSC | 740 | 3.584,00 | 4,84 | 5,80 | 3,00 |
Hvítingur | 100 | 1.120,00 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
Upsi MSC | 5 | 20,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma 2 MSC | 10 | 50,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Brosma 3 MSC | 10 | 40,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma MSC | 115 | 460,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 1 MSC | 25 | 325,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Longa 2 MSC | 10 | 80,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Longa 3 MSC | 3 | 18,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Longa 4 MSC | 2 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa MSC | 99 | 396,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Havtaska | 2 | 73,80 | 36,90 | 36,90 | 36,90 |
Steinbítur | 2 | 15,80 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
Kalvi 4 | 6 | 483,00 | 80,50 | 80,50 | 80,50 |
Lýrur | 3 | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Skrubba | 68 | 374,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Toskarogn | 90 | 1.629,00 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
Hýsurogn MSC | 100 | 2.220,00 | 22,20 | 22,20 | 22,20 |
Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir