Prísurin á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 3.393 | 115.417,08 | 34,02 | 35,00 | 27,00 |
Toskur 2 | 17.184 | 557.294,25 | 32,43 | 34,00 | 25,00 |
Toskur 3 | 31.120 | 816.811,99 | 26,25 | 28,30 | 21,00 |
Toskur 4 | 12.724 | 290.994,52 | 22,87 | 23,80 | 17,00 |
Toskur 5 | 1.271 | 25.202,20 | 19,83 | 21,10 | 13,60 |
Toskur | 15 | 180,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Hýsa 1 MSC | 572 | 10.269,40 | 17,95 | 21,60 | 12,00 |
Hýsa 2 MSC | 12.437 | 192.926,00 | 15,51 | 19,40 | 11,00 |
Hýsa 3 MSC | 9.531 | 150.565,20 | 15,80 | 21,40 | 10,00 |
Hýsa 4 MSC | 613 | 2.805,60 | 4,58 | 6,80 | -2,00 |
Hýsa MSC | 100 | 1.450,00 | 14,50 | 15,00 | 14,00 |
Hvítingur | 1.280 | 14.802,00 | 11,56 | 15,00 | 4,00 |
Upsi 1 MSC | 127 | 1.788,00 | 14,08 | 14,10 | 14,00 |
Upsi 2 MSC | 157 | 2.213,00 | 14,10 | 14,10 | 14,00 |
Upsi 3 MSC | 30 | 300,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Upsi MSC | 3.339 | 40.366,40 | 12,09 | 14,00 | 9,70 |
Upsi 1-2 MSC | 445 | 6.185,50 | 13,90 | 13,90 | 13,90 |
Brosma 1 MSC | 433 | 4.387,50 | 10,14 | 10,90 | 9,00 |
Brosma 2 MSC | 1.338 | 13.522,50 | 10,11 | 10,90 | 9,00 |
Brosma 3 MSC | 5.300 | 43.040,00 | 8,12 | 8,90 | 7,00 |
Brosma 4 MSC | 1.790 | 10.930,00 | 6,11 | 6,90 | 5,00 |
Brosma MSC | 15 | 75,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Longa 1 MSC | 4.282 | 69.910,65 | 16,33 | 17,00 | 13,50 |
Longa 2 MSC | 8.082 | 129.244,70 | 15,99 | 17,00 | 13,50 |
Longa 3 MSC | 2.254 | 32.486,23 | 14,41 | 15,00 | 13,00 |
Longa 4 MSC | 611 | 7.639,42 | 12,50 | 13,50 | 11,00 |
Longa 5 MSC | 137 | 888,00 | 6,48 | 7,00 | 5,00 |
Longa MSC | 5.491 | 76.050,20 | 13,85 | 13,90 | 7,20 |
Longa | 50 | 250,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Blálonga | 5 | 27,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Kongafiskur | 31 | 372,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Havtaska | 1.685 | 56.255,50 | 33,39 | 35,70 | 32,00 |
Havtaska 1 | 330 | 11.540,00 | 34,97 | 35,50 | 34,00 |
Havtaska 2 | 1.980 | 69.240,00 | 34,97 | 35,50 | 34,00 |
Havtaska 3 | 660 | 23.080,00 | 34,97 | 35,50 | 34,00 |
Havtaska 4 | 330 | 11.540,00 | 34,97 | 35,50 | 34,00 |
Steinbítur | 202 | 2.472,00 | 12,24 | 13,00 | 11,90 |
Liri | 60 | 708,00 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
Kalvi 4 | 50 | 4.775,00 | 95,50 | 95,50 | 95,50 |
Reyðsprøka 1 | 824 | 21.545,65 | 26,16 | 26,40 | 24,90 |
Reyðsprøka 2 | 1.635 | 42.786,97 | 26,16 | 26,40 | 24,90 |
Reyðsprøka 3 | 481 | 12.558,38 | 26,10 | 26,40 | 24,90 |
Reyðsprøka | 14 | 277,20 | 19,80 | 19,80 | 19,80 |
Tunga | 1.350 | 97.200,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
Lýrur | 23 | 437,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
Skøta | 10 | 59,00 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
Skøturavar | 1.002 | 9.719,40 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
Skrubba | 20 | 110,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Toskarogn | 15 | 150,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Blandað rogn | 760 | 7.600,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Longurogn MSC | 15 | 600,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Myndaeigari er Høgni Waag Høgnesen, Toftir