Prísurin á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 1.280 | 44.020,00 | 34,39 | 35,00 | 30,00 |
Toskur 2 | 2.685 | 81.150,00 | 30,22 | 31,60 | 28,00 |
Toskur 3 | 8.738 | 247.301,80 | 28,30 | 32,20 | 22,00 |
Toskur 4 | 6.997 | 162.299,50 | 23,20 | 24,00 | 18,00 |
Toskur 5 | 687 | 13.979,70 | 20,35 | 20,80 | 12,00 |
Hýsa 1 MSC | 667 | 16.307,80 | 24,45 | 26,00 | 22,20 |
Hýsa 2 MSC | 13.909 | 299.760,00 | 21,55 | 22,10 | 21,20 |
Hýsa 3 MSC | 8.652 | 190.056,20 | 21,97 | 22,70 | 20,20 |
Hýsa 4 MSC | 527 | 2.607,80 | 4,95 | 6,20 | 3,00 |
Hýsa MSC | 7.040 | 70.064,00 | 9,95 | 15,00 | 6,10 |
Hvítingur | 8.101 | 51.709,60 | 6,38 | 9,60 | 4,00 |
Brosma 3 MSC | 5 | 20,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma MSC | 888 | 4.180,80 | 4,71 | 5,00 | 4,10 |
Longa 1 MSC | 122 | 1.549,40 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
Longa 2 MSC | 160 | 2.032,00 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
Longa 3 MSC | 45 | 400,50 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
Longa 4 MSC | 15 | 90,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Longa 5 MSC | 2 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa MSC | 4.228 | 59.026,80 | 13,96 | 14,00 | 8,10 |
Kongafiskur | 100 | 600,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Havtaska | 3.030 | 106.930,00 | 35,29 | 39,00 | 34,00 |
Steinbítur | 25 | 202,50 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
Reyðsprøka | 52 | 1.157,00 | 22,25 | 22,25 | 22,25 |
Tunga | 25 | 843,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 |
Skrubba | 22 | 173,00 | 7,86 | 9,00 | 6,50 |
Toskarogn | 709 | 14.062,00 | 19,83 | 20,10 | 18,00 |
Blandað rogn | 1.400 | 20.060,00 | 14,33 | 20,60 | 12,10 |
Hýsurogn MSC | 90 | 1.854,00 | 20,60 | 20,60 | 20,60 |
Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir