Prísur á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 240 | 9.280,00 | 38,67 | 38,80 | 38,40 |
Toskur 2 | 315 | 11.088,00 | 35,20 | 35,20 | 35,20 |
Toskur 3 | 2.380 | 71.636,00 | 30,10 | 30,20 | 29,60 |
Toskur 4 | 6.455 | 168.470,00 | 26,10 | 26,50 | 26,00 |
Toskur 5 | 680 | 14.877,00 | 21,88 | 22,20 | 21,00 |
Hýsa 1 MSC | 480 | 11.328,00 | 23,60 | 23,60 | 23,60 |
Hýsa 2 MSC | 9.700 | 185.555,00 | 19,13 | 19,50 | 18,80 |
Hýsa 3 MSC | 8.080 | 168.380,00 | 20,84 | 21,00 | 20,00 |
Hýsa 4 MSC | 380 | 1.426,00 | 3,75 | 3,90 | 3,20 |
Hvítingur | 65 | 695,50 | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
Brosma 2 MSC | 20 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Brosma MSC | 32 | 128,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 1 MSC | 28 | 364,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Longa 2 MSC | 15 | 195,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Longa 3 MSC | 10 | 80,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Longa 1-2 MSC | 15 | 195,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Longa MSC | 45 | 270,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Svartkalvi 1 | 168 | 6.216,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
Svartkalvi 2 | 336 | 12.432,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
Svartkalvi 3 | 840 | 31.080,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
Svartkalvi 4 | 336 | 12.432,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
Svartkalvi (sek.) | 540 | 9.720,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Havtaska | 25 | 877,50 | 35,10 | 35,10 | 35,10 |
Skrubba | 5 | 27,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Toskarogn | 50 | 1.000,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Hýsurogn MSC | 60 | 846,00 | 14,10 | 14,10 | 14,10 |
Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir