Prísurin á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 461 | 16.773,70 | 36,39 | 36,50 | 35,70 |
Toskur 2 | 624 | 20.467,20 | 32,80 | 32,80 | 32,80 |
Toskur 3 | 597 | 19.768,30 | 33,11 | 34,40 | 29,10 |
Toskur 4 | 702 | 15.778,20 | 22,48 | 23,10 | 21,90 |
Toskur 5 | 172 | 3.250,80 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
Toskur | 159 | 3.326,90 | 20,92 | 22,00 | 19,10 |
Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst | 10.000 | 406.000,00 | 40,60 | 40,60 | 40,60 |
Toskur 1,0 - 2,5 kg fryst | 10.000 | 340.000,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
Toskur 0,5 - 1,0 kg fryst | 1.234 | 38.254,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
Hýsa 1 MSC | 84 | 2.268,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
Hýsa 2 MSC | 2.746 | 71.220,00 | 25,94 | 26,00 | 15,00 |
Hýsa 3 MSC | 1.459 | 35.451,50 | 24,30 | 25,00 | 16,10 |
Hýsa 4 MSC | 183 | 913,20 | 4,99 | 11,00 | 3,20 |
Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst MSC | 6.189 | 80.457,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Hýsa 0 - 0,5 kg fryst MSC | 774 | 8.514,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Hvítingur | 64 | 640,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Upsi MSC | 54 | 810,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Upsi | 2 | 16,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Brosma 1 MSC | 20 | 140,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Brosma 2 MSC | 130 | 910,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Brosma 3 MSC | 200 | 1.000,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Brosma 4 MSC | 50 | 200,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma MSC | 13 | 52,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma | 2 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma 1 - 2 kg fryst MSC | 12.707 | 177.898,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Longa 1 MSC | 125 | 1.625,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Longa 2 MSC | 175 | 2.275,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Longa 3 MSC | 70 | 707,00 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
Longa 4 MSC | 30 | 240,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Longa | 68 | 340,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Longa 2 - 4 kg fryst MSC | 5.276 | 104.464,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 |
Longa 0 - 2 kg fryst MSC | 863 | 14.671,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
Svartkalvi 1 | 8.860 | 331.720,00 | 37,44 | 38,90 | 35,00 |
Svartkalvi 2 | 720 | 27.240,00 | 37,83 | 38,50 | 37,00 |
Svartkalvi 3 | 1.800 | 68.100,00 | 37,83 | 38,50 | 37,00 |
Svartkalvi 4 | 720 | 27.240,00 | 37,83 | 38,50 | 37,00 |
Svartkalvi | 11.000 | 381.700,00 | 34,70 | 34,70 | 34,70 |
Blálonga | 56 | 430,00 | 7,68 | 8,00 | 5,00 |
Kongafiskur | 550 | 3.850,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Kongafiskur, fryst | 491 | 3.928,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Havtaska | 38 | 1.144,50 | 30,12 | 34,00 | 28,10 |
Havtaska 1 | 420 | 14.742,00 | 35,10 | 35,10 | 35,10 |
Havtaska 2 | 2.310 | 81.081,00 | 35,10 | 35,10 | 35,10 |
Havtaska 3 | 240 | 8.424,00 | 35,10 | 35,10 | 35,10 |
Havtaska 4 | 30 | 1.053,00 | 35,10 | 35,10 | 35,10 |
Havtaskuhalar, fryst | 98 | 5.880,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Steinbítur | 8 | 112,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Liri | 10 | 71,00 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
Kalvi 1 | 82 | 8.282,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
Kalvi 40 kg + fryst | 294 | 20.580,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Kalvi 10-40 kg fryst | 172 | 17.286,00 | 100,50 | 100,50 | 100,50 |
Kalvi 1-4 kg fryst | 247 | 24.823,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 |
Reyðsprøka | 45 | 1.264,50 | 28,10 | 28,10 | 28,10 |
Lýrur | 5 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Skrubba | 14 | 77,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Toskarogn | 120 | 1.248,00 | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
Toskarogn fryst | 4.325 | 108.125,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir.