Prísurin á Fiskimarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 3.076 | 103.358,40 | 33,60 | 34,10 | 31,90 |
Toskur 2 | 5.138 | 165.932,59 | 32,30 | 33,30 | 30,90 |
Toskur 3 | 10.059 | 253.232,50 | 25,17 | 27,80 | 24,60 |
Toskur 4 | 11.169 | 255.128,14 | 22,84 | 23,80 | 19,90 |
Toskur 5 | 1.849 | 34.108,85 | 18,45 | 19,00 | 13,00 |
Hýsa 1 MSC | 940 | 15.110,52 | 16,07 | 18,90 | 10,70 |
Hýsa 2 MSC | 20.015 | 225.054,00 | 11,24 | 12,10 | 8,70 |
Hýsa 3 MSC | 18.896 | 237.283,03 | 12,56 | 13,30 | 8,70 |
Hýsa 4 MSC | 1.133 | 5.332,06 | 4,71 | 5,90 | -0,30 |
Hýsa MSC | 13.240 | 77.820,00 | 5,88 | 8,00 | 4,00 |
Hvítingur | 10.603 | 42.412,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi 1 MSC | 34 | 299,20 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
Upsi 3 MSC | 2 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi MSC | 732 | 6.798,80 | 9,29 | 9,30 | 8,90 |
Brosma 1 MSC | 10 | 80,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Brosma 2 MSC | 40 | 320,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Brosma 3 MSC | 150 | 900,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma 4 MSC | 25 | 100,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma MSC | 2.564 | 12.642,20 | 4,93 | 6,10 | 4,00 |
Longa 1 MSC | 411 | 5.754,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Longa 2 MSC | 252 | 3.528,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Longa 3 MSC | 82 | 984,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Longa 4 MSC | 36 | 324,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Longa 5 MSC | 6 | 30,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Longa MSC | 914 | 11.737,00 | 12,84 | 13,00 | 8,00 |
Blálonga | 5 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Kongafiskur | 130 | 1.311,00 | 10,08 | 13,70 | 9,00 |
Havtaska | 6.119 | 172.051,00 | 28,12 | 29,00 | 27,80 |
Steinbítur | 92 | 929,20 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
Kalvi 3 | 4 | 320,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Kalvi 4 | 30 | 1.946,00 | 64,87 | 70,50 | 57,50 |
Reyðsprøka | 1.401 | 39.415,00 | 28,13 | 31,00 | 12,60 |
Tunga | 505 | 32.980,00 | 65,31 | 68,25 | 20,00 |
Lýrur | 19 | 285,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Skøta | 76 | 304,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Skøturavar | 80 | 648,00 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
Skrubba | 7 | 38,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Lálla | 180 | 990,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Toskarogn | 2.194 | 35.273,10 | 16,08 | 22,10 | 12,00 |
Blandað rogn | 1.050 | 14.620,00 | 13,92 | 22,10 | 12,00 |
Upsarogn MSC | 50 | 595,00 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
Longurogn MSC | 85 | 3.400,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Hýsurogn MSC | 140 | 2.874,00 | 20,53 | 23,10 | 20,10 |
Myndina eigur Høgne Waag Høgnesen, Toftir