Prísurin á Fiskimarknaðinum
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toskur 1 | 646 | 23.814,50 | 36,86 | 37,00 | 36,00 | 
| Toskur 2 | 688 | 25.597,00 | 37,20 | 37,80 | 36,00 | 
| Toskur 3 | 4.047 | 132.403,00 | 32,72 | 33,00 | 29,00 | 
| Toskur 4 | 8.811 | 229.406,50 | 26,04 | 26,90 | 24,00 | 
| Toskur 5 | 1.132 | 24.186,50 | 21,37 | 22,20 | 21,00 | 
| Hýsa 1 MSC | 1.179 | 28.350,50 | 24,05 | 26,00 | 20,10 | 
| Hýsa 2 MSC | 24.829 | 442.191,91 | 17,81 | 19,70 | 16,80 | 
| Hýsa 3 MSC | 22.658 | 412.398,09 | 18,20 | 18,90 | 17,60 | 
| Hýsa 4 MSC | 1.064 | 6.656,40 | 6,26 | 7,40 | 4,10 | 
| Hvítingur | 197 | 2.285,20 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 
| Brosma 3 MSC | 5 | 20,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Brosma MSC | 148 | 592,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Brosma | 25 | 75,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 
| Longa 1 MSC | 20 | 260,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 
| Longa 2 MSC | 10 | 130,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 
| Longa 3 MSC | 10 | 80,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 
| Longa 4 MSC | 10 | 60,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| Longa MSC | 95 | 760,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 
| Longa | 15 | 75,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| Svartkalvi 1 | 750 | 36.330,00 | 48,44 | 50,00 | 47,10 | 
| Svartkalvi 2 | 1.500 | 72.660,00 | 48,44 | 50,00 | 47,10 | 
| Svartkalvi 3 | 3.750 | 181.650,00 | 48,44 | 50,00 | 47,10 | 
| Svartkalvi 4 | 1.500 | 72.660,00 | 48,44 | 50,00 | 47,10 | 
| Blálonga | 300 | 6.000,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 
| Havtaska | 57 | 2.068,30 | 36,29 | 37,00 | 35,90 | 
| Kalvi 1 | 50 | 4.250,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 
| Kalvi 4 | 12 | 1.080,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 
| Lýrur | 10 | 183,00 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 
| Skøta | 15 | 103,50 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 
| Skøturavar | 2 | 17,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 
| Skrubba | 15 | 82,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 
| Toskarogn | 70 | 1.330,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 
| Hýsurogn MSC | 115 | 2.541,50 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 
Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir

