Prísurin á Fiskamarknðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 9.060 | 317.217,11 | 35,01 | 36,20 | 27,00 |
Toskur 2 | 15.179 | 491.589,21 | 32,39 | 34,20 | 25,00 |
Toskur 3 | 16.012 | 426.354,25 | 26,63 | 29,20 | 22,00 |
Toskur 4 | 7.052 | 157.327,20 | 22,31 | 24,20 | 18,00 |
Toskur 5 | 467 | 8.289,75 | 17,74 | 19,90 | 14,10 |
Toskur | 100 | 1.540,00 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
Hýsa 1 MSC | 1.217 | 18.105,20 | 14,88 | 18,10 | 11,00 |
Hýsa 2 MSC | 13.641 | 190.886,39 | 13,99 | 16,00 | 10,60 |
Hýsa 3 MSC | 9.938 | 148.305,30 | 14,92 | 16,50 | 9,60 |
Hýsa 4 MSC | 311 | 178,90 | 0,58 | 1,50 | -6,00 |
Hýsa 4 | 100 | 150,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Hýsa MSC | 7.005 | 29.191,50 | 4,17 | 4,30 | 4,00 |
Hvítingur | 3.185 | 13.503,50 | 4,24 | 7,10 | 4,00 |
Upsi 1 MSC | 1.896 | 21.855,20 | 11,53 | 11,90 | 11,30 |
Upsi 2 MSC | 1.662 | 18.958,60 | 11,41 | 11,90 | 10,90 |
Upsi 3 MSC | 265 | 2.191,50 | 8,27 | 9,00 | 8,10 |
Upsi 4 MSC | 37 | 111,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Upsi 5 MSC | 6 | 18,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Upsi MSC | 1.619 | 12.755,00 | 7,88 | 8,50 | 5,00 |
Upsi 1-2 MSC | 400 | 4.000,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Brosma 1 MSC | 65 | 545,20 | 8,39 | 8,70 | 8,00 |
Brosma 2 MSC | 475 | 3.976,40 | 8,37 | 8,70 | 8,00 |
Brosma 3 MSC | 680 | 4.332,00 | 6,37 | 6,70 | 6,00 |
Brosma 4 MSC | 140 | 610,40 | 4,36 | 4,70 | 4,00 |
Brosma MSC | 162 | 648,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 1 MSC | 3.698 | 53.146,40 | 14,37 | 16,00 | 13,00 |
Longa 2 MSC | 5.466 | 79.848,20 | 14,61 | 15,00 | 13,00 |
Longa 3 MSC | 1.531 | 20.504,20 | 13,39 | 14,00 | 11,00 |
Longa 4 MSC | 420 | 4.860,40 | 11,58 | 13,00 | 9,00 |
Longa 5 MSC | 4 | 16,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa MSC | 993 | 12.258,00 | 12,34 | 13,00 | 6,00 |
Longa | 40 | 200,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Svartkalvi 1 | 1.500 | 58.730,00 | 39,15 | 39,80 | 37,40 |
Svartkalvi 2 | 3.000 | 117.460,00 | 39,15 | 39,80 | 37,40 |
Svartkalvi 3 | 7.500 | 293.650,00 | 39,15 | 39,80 | 37,40 |
Svartkalvi 4 | 3.000 | 117.460,00 | 39,15 | 39,80 | 37,40 |
Blálonga | 100 | 510,00 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Kongafiskur | 592 | 8.359,00 | 14,12 | 17,50 | 10,60 |
Havtaska | 1.290 | 44.919,00 | 34,82 | 35,90 | 34,70 |
Havtaska 1 | 550 | 20.350,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
Havtaska 2 | 4.400 | 162.800,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
Havtaska 3 | 550 | 20.350,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
Liri | 5 | 23,50 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
Reyðsprøka 1 | 284 | 7.654,50 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
Reyðsprøka 2 | 567 | 15.309,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
Reyðsprøka 3 | 95 | 2.551,50 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
Reyðsprøka | 65 | 1.313,00 | 20,20 | 20,20 | 20,20 |
Tunga | 315 | 23.782,50 | 75,50 | 75,50 | 75,50 |
Lýrur | 35 | 595,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
Skrubba | 33 | 181,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Toskarogn | 1.308 | 12.452,70 | 9,52 | 10,10 | 8,00 |
Upsarogn | 19 | 152,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Blandað rogn | 2.370 | 34.110,00 | 14,39 | 17,00 | 8,00 |
Hýsurogn MSC | 200 | 2.400,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Myndaeigari er Høgn Waag Høgnesen, Toftir.