Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Prísurin á Fiskamarknaðinum

29. februar

Slag Kg. Kr. Miðal prísur Hægsti prísur Minsti prísur
Toskur 1 303 12.008,50 39,63 40,00 39,50
Toskur 2 440 15.220,00 34,59 35,00 34,10
Toskur 3 2.091 62.939,10 30,10 30,10 30,10
Toskur 4 1.494 38.493,80 25,77 26,70 25,40
Toskur 5 127 2.497,10 19,66 20,00 18,90
Hýsa 1 MSC 520 12.416,00 23,88 24,60 14,00
Hýsa 2 MSC 7.880 149.461,00 18,97 19,70 12,00
Hýsa 3 MSC 6.055 116.481,00 19,24 20,40 13,00
Hýsa 4 MSC 245 1.447,00 5,91 8,70 2,00
Hýsa MSC 2.800 24.000,00 8,57 10,00 5,00
Hvítingur 5.800 23.760,00 4,10 6,80 4,00
Brosma 2 MSC 71 497,00 7,00 7,00 7,00
Brosma 3 MSC 44 220,00 5,00 5,00 5,00
Brosma 4 MSC 6 24,00 4,00 4,00 4,00
Brosma MSC 293 1.172,00 4,00 4,00 4,00
Longa 1 MSC 81 1.134,00 14,00 14,00 14,00
Longa 2 MSC 93 1.302,00 14,00 14,00 14,00
Longa 3 MSC 42 336,00 8,00 8,00 8,00
Longa 4 MSC 33 198,00 6,00 6,00 6,00
Longa 5 MSC 6 24,00 4,00 4,00 4,00
Longa MSC 3 18,00 6,00 6,00 6,00
Svartkalvi 1 1.050 40.230,00 38,31 38,70 37,60
Svartkalvi 2 2.100 80.460,00 38,31 38,70 37,60
Svartkalvi 3 5.250 201.150,00 38,31 38,70 37,60
Svartkalvi 4 2.100 80.460,00 38,31 38,70 37,60
Blálonga 700 6.200,00 8,86 14,00 5,00
Kongafiskur 660 6.600,00 10,00 10,00 10,00
Havtaska 2.101 62.291,60 29,65 31,60 27,60
Steinbítur 10 100,00 10,00 10,00 10,00
Liri 20 120,00 6,00 6,00 6,00
Skøturavar 1.548 16.240,00 10,49 11,00 6,00
Skrubba 20 110,00 5,50 5,50 5,50
Toskarogn 273 5.325,30 19,51 20,10 19,00
Longurogn MSC 11 440,00 40,00 40,00 40,00
Hýsurogn MSC 231 4.181,10 18,10 18,10 18,10

 

Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir