Prísurin á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 2 | 26 | 780,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Toskur 3 | 88 | 2.112,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Toskur 4 | 285 | 7.125,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Toskur 5 | 26 | 403,00 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
Toskur | 320 | 8.140,00 | 25,44 | 28,10 | 21,00 |
Hýsa 1 MSC | 45 | 642,00 | 14,27 | 15,60 | 13,80 |
Hýsa 2 MSC | 2.154 | 29.773,20 | 13,82 | 14,60 | 13,10 |
Hýsa 3 MSC | 1.864 | 24.427,60 | 13,10 | 13,60 | 12,10 |
Hýsa 4 MSC | 24 | 106,20 | 4,42 | 5,60 | 2,30 |
Hýsa MSC | 20 | 170,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
Hvítingur | 500 | 3.000,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Upsi MSC | 2.400 | 22.020,00 | 9,18 | 9,20 | 8,90 |
Brosma MSC | 150 | 700,00 | 4,67 | 5,00 | 4,00 |
Brosma | 40 | 124,00 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
Longa MSC | 654 | 9.236,00 | 14,12 | 14,20 | 14,00 |
Longa | 100 | 600,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Svartkalvi 1 | 636 | 24.293,40 | 38,20 | 40,00 | 37,40 |
Svartkalvi 2 | 1.272 | 48.586,80 | 38,20 | 40,00 | 37,40 |
Svartkalvi 3 | 3.180 | 121.467,00 | 38,20 | 40,00 | 37,40 |
Svartkalvi 4 | 1.272 | 48.586,80 | 38,20 | 40,00 | 37,40 |
Svartkalvi | 2.200 | 80.080,00 | 36,40 | 38,40 | 34,00 |
Svartkalvi (sek.) | 960 | 15.360,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Blálonga | 2.560 | 37.780,00 | 14,76 | 17,40 | 8,00 |
Kongafiskur 1 | 1.900 | 50.950,00 | 26,82 | 28,00 | 25,50 |
Kongafiskur | 18.150 | 284.950,00 | 15,70 | 18,00 | 12,00 |
Havtaska | 740 | 20.720,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Havtaska 1 | 900 | 28.200,00 | 31,33 | 31,60 | 30,90 |
Havtaska 2 | 6.300 | 197.400,00 | 31,33 | 31,60 | 30,90 |
Havtaska 3 | 1.800 | 56.400,00 | 31,33 | 31,60 | 30,90 |
Havtaska (sek.) | 1.800 | 28.800,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Liri | 20 | 144,00 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
Reyðsprøka | 30 | 834,00 | 27,80 | 27,80 | 27,80 |
Tunga | 20 | 1.375,00 | 68,75 | 68,75 | 68,75 |
Myndina eigur Høgne Waag Høgnesen, Toftir