Prísurin á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 884 | 29.156,00 | 32,98 | 37,00 | 30,70 |
Toskur 2 | 2.123 | 67.329,60 | 31,71 | 35,20 | 29,70 |
Toskur 3 | 5.187 | 135.024,70 | 26,03 | 28,10 | 23,70 |
Toskur 4 | 3.965 | 95.799,10 | 24,16 | 25,50 | 19,70 |
Toskur 5 | 465 | 8.471,80 | 18,22 | 20,50 | 14,70 |
Toskur | 700 | 16.330,00 | 23,33 | 24,70 | 23,10 |
Hýsa 1 MSC | 243 | 4.411,80 | 18,13 | 20,10 | 14,00 |
Hýsa 2 MSC | 9.317 | 150.113,66 | 16,11 | 18,20 | 13,00 |
Hýsa 3 MSC | 6.877 | 111.660,20 | 16,24 | 18,50 | 12,50 |
Hýsa 4 MSC | 198 | 363,45 | 1,84 | 3,90 | -2,00 |
Hýsa MSC | 10 | 50,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Hvítingur | 759 | 5.185,90 | 6,83 | 8,10 | 6,80 |
Upsi 1 MSC | 550 | 6.277,00 | 11,41 | 12,00 | 11,30 |
Upsi 2 MSC | 3.300 | 34.362,00 | 10,41 | 11,00 | 10,30 |
Upsi 3 MSC | 5.830 | 57.791,20 | 9,91 | 10,50 | 9,80 |
Upsi 4 MSC | 660 | 5.552,40 | 8,41 | 9,00 | 8,30 |
Upsi 5 MSC | 660 | 4.892,40 | 7,41 | 8,00 | 7,30 |
Upsi MSC | 1.775 | 15.638,50 | 8,81 | 9,60 | 7,90 |
Brosma 1 MSC | 60 | 360,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma 2 MSC | 60 | 360,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma 3 MSC | 60 | 240,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma 4 MSC | 63 | 252,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma MSC | 385 | 1.540,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 1 MSC | 30 | 390,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Longa 2 MSC | 20 | 260,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Longa 3 MSC | 30 | 240,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Longa 4 MSC | 20 | 120,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Longa MSC | 6.831 | 99.460,10 | 14,56 | 15,10 | 14,10 |
Svartkalvi | 300 | 11.370,00 | 37,90 | 37,90 | 37,90 |
Blálonga | 2.000 | 31.400,00 | 15,70 | 16,90 | 14,50 |
Kongafiskur 2 | 450 | 6.961,50 | 15,47 | 17,00 | 11,90 |
Kongafiskur 3 | 1.800 | 26.046,00 | 14,47 | 16,00 | 10,90 |
Kongafiskur 4 | 750 | 9.352,50 | 12,47 | 14,00 | 8,90 |
Kongafiskur | 100 | 1.455,00 | 14,55 | 15,00 | 14,10 |
Havtaska | 1.100 | 31.380,00 | 28,53 | 31,80 | 28,10 |
Havtaska 1 | 2.509 | 74.099,80 | 29,53 | 33,00 | 27,20 |
Havtaska 2 | 8.664 | 255.440,80 | 29,48 | 33,00 | 27,20 |
Havtaska 3 | 13.520 | 398.944,00 | 29,51 | 33,00 | 27,20 |
Havtaska 4 | 6.551 | 193.092,20 | 29,48 | 33,00 | 27,20 |
Havtaska 5 | 556 | 16.383,20 | 29,47 | 33,00 | 27,20 |
Steinbítur | 2 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Kalvi 4 | 25 | 1.860,00 | 74,40 | 75,50 | 70,00 |
Reyðsprøka 1 | 165 | 6.435,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
Reyðsprøka 2 | 330 | 12.870,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
Reyðsprøka 3 | 55 | 2.145,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
Reyðsprøka | 6 | 150,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Tunga | 270 | 21.843,00 | 80,90 | 80,90 | 80,90 |
Lýrur | 105 | 2.394,00 | 22,80 | 22,80 | 22,80 |
Skøturavar | 680 | 8.480,00 | 12,47 | 13,00 | 12,10 |
Skrubba | 28 | 154,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Lálla | 770 | 8.487,00 | 11,02 | 17,10 | 8,10 |
Toskarogn | 335 | 6.610,00 | 19,73 | 20,00 | 19,70 |
Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir