Prísurin á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 1.018 | 34.030,40 | 33,43 | 35,10 | 32,60 |
Toskur 2 | 7.062 | 226.884,10 | 32,13 | 33,20 | 31,60 |
Toskur 3 | 18.794 | 508.744,44 | 27,07 | 28,20 | 25,50 |
Toskur 4 | 12.308 | 260.278,49 | 21,15 | 22,40 | 20,60 |
Toskur 5 | 1.627 | 27.708,15 | 17,04 | 18,20 | 16,60 |
Hýsa 1 MSC | 373 | 6.445,80 | 17,28 | 25,80 | 9,00 |
Hýsa 2 MSC | 8.599 | 136.827,60 | 15,91 | 24,80 | 8,00 |
Hýsa 3 MSC | 7.990 | 118.954,20 | 14,89 | 23,80 | 7,00 |
Hýsa 4 MSC | 189 | 1.054,60 | 5,59 | 14,80 | -2,00 |
Hýsa MSC | 300 | 1.200,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Hvítingur | 1.239 | 18.159,40 | 14,66 | 17,00 | 6,00 |
Upsi 1 MSC | 5 | 35,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Upsi 3 MSC | 3 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Upsi 4 MSC | 5 | 20,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi 5 MSC | 23 | 92,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi 6 MSC | 4 | 16,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi MSC | 1.115 | 7.805,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Brosma 1 MSC | 20 | 160,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Brosma 2 MSC | 80 | 640,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Brosma 3 MSC | 250 | 1.500,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma 4 MSC | 50 | 200,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 1 MSC | 600 | 8.400,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Longa 2 MSC | 800 | 11.200,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Longa 3 MSC | 200 | 2.400,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Longa 4 MSC | 50 | 450,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Longa MSC | 3.399 | 41.756,70 | 12,28 | 13,30 | 11,00 |
Svartkalvi 1 | 102 | 3.624,40 | 35,53 | 35,90 | 35,20 |
Svartkalvi 2 | 408 | 14.497,60 | 35,53 | 35,90 | 35,20 |
Svartkalvi 3 | 1.530 | 54.366,00 | 35,53 | 35,90 | 35,20 |
Svartkalvi 4 | 2.040 | 72.488,00 | 35,53 | 35,90 | 35,20 |
Svartkalvi 5 | 1.020 | 36.244,00 | 35,53 | 35,90 | 35,20 |
Myndaeigari er Høgni Waag Høgnesen, Toftir