Prísurin á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 1.247 | 43.036,90 | 34,51 | 34,60 | 34,10 |
Toskur 2 | 3.412 | 116.060,30 | 34,02 | 34,70 | 30,00 |
Toskur 3 | 7.837 | 190.948,59 | 24,37 | 28,50 | 23,60 |
Toskur 4 | 6.625 | 152.298,50 | 22,99 | 23,90 | 20,10 |
Toskur 5 | 647 | 13.111,50 | 20,27 | 22,00 | 16,10 |
Hýsa 1 MSC | 627 | 13.420,80 | 21,40 | 25,60 | 16,00 |
Hýsa 2 MSC | 7.307 | 168.438,50 | 23,05 | 24,60 | 19,80 |
Hýsa 3 MSC | 11.397 | 261.324,20 | 22,93 | 23,60 | 21,00 |
Hýsa 4 MSC | 647 | 3.860,40 | 5,97 | 9,60 | 3,40 |
Hýsa MSC | 7.959 | 58.526,20 | 7,35 | 11,20 | 4,00 |
Hvítingur | 1.377 | 14.249,90 | 10,35 | 14,70 | 4,00 |
Upsi 1 MSC | 227 | 3.405,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Upsi 2 MSC | 201 | 2.914,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
Upsi 3 MSC | 59 | 590,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Upsi 4 MSC | 5 | 30,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Upsi 5 MSC | 4 | 16,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi MSC | 110 | 1.360,00 | 12,36 | 13,00 | 6,00 |
Upsi | 10 | 70,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Upsi 1-2 MSC | 284 | 3.976,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Brosma 1 MSC | 184 | 1.651,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Brosma 2 MSC | 729 | 6.561,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Brosma 3 MSC | 1.585 | 11.095,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Brosma 4 MSC | 503 | 2.512,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Brosma MSC | 208 | 693,60 | 3,33 | 4,20 | 3,00 |
Longa 1 MSC | 1.592 | 22.288,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Longa 2 MSC | 2.221 | 31.094,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Longa 3 MSC | 1.161 | 13.926,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Longa 4 MSC | 268 | 2.675,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Longa 5 MSC | 42 | 168,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa MSC | 119 | 714,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Longa | 20 | 60,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Svartkalvi 1 | 1.362 | 53.313,20 | 39,14 | 39,40 | 38,60 |
Svartkalvi 2 | 2.724 | 106.626,40 | 39,14 | 39,40 | 38,60 |
Svartkalvi 3 | 6.810 | 266.566,00 | 39,14 | 39,40 | 38,60 |
Svartkalvi 4 | 2.724 | 106.626,40 | 39,14 | 39,40 | 38,60 |
Svartkalvi | 7.175 | 260.452,50 | 36,30 | 36,30 | 36,30 |
Svartkalvi (sek.) | 3.120 | 56.160,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Blálonga | 160 | 800,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Kongafiskur | 1.800 | 12.600,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Havtaska | 630 | 22.680,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
Steinbítur | 14 | 126,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Reyðsprøka | 42 | 676,80 | 16,11 | 18,90 | 15,00 |
Lýrur | 45 | 699,00 | 15,53 | 16,30 | 14,00 |
Skøta | 10 | 40,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Skøturavar | 480 | 1.440,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Skrubba | 45 | 297,00 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir