Prísurin á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 492 | 15.653,20 | 31,82 | 34,30 | 27,00 |
Toskur 2 | 3.790 | 119.092,00 | 31,42 | 33,30 | 26,00 |
Toskur 3 | 5.450 | 143.400,00 | 26,31 | 29,00 | 21,00 |
Toskur 4 | 1.470 | 28.767,00 | 19,57 | 22,90 | 15,00 |
Toskur 5 | 148 | 2.257,80 | 15,26 | 18,30 | 12,00 |
Hýsa 1 MSC | 56 | 1.675,60 | 29,92 | 34,50 | 20,10 |
Hýsa 2 MSC | 1.540 | 44.539,00 | 28,92 | 33,50 | 19,10 |
Hýsa 3 MSC | 1.176 | 32.835,60 | 27,92 | 32,50 | 18,10 |
Hýsa 4 MSC | 28 | 529,80 | 18,92 | 23,50 | 9,10 |
Hýsa MSC | 550 | 3.850,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Hvítingur | 50 | 200,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi MSC | 960 | 8.640,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Longa MSC | 3.970 | 54.910,00 | 13,83 | 14,00 | 13,00 |
Svartkalvi | 1.800 | 63.000,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
Kongafiskur | 1.600 | 11.100,00 | 6,94 | 7,00 | 6,00 |
Havtaska | 1.005 | 35.818,00 | 35,64 | 36,10 | 35,10 |
Steinbítur | 10 | 54,00 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Reyðsprøka | 340 | 7.130,00 | 20,97 | 22,00 | 8,00 |
Tunga | 340 | 28.897,25 | 84,99 | 90,15 | 20,00 |
Blandað rogn | 100 | 1.000,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir