Prísurin á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 2.313 | 82.108,95 | 35,51 | 36,10 | 33,70 |
Toskur 2 | 6.550 | 220.965,05 | 33,74 | 34,20 | 32,70 |
Toskur 3 | 11.973 | 348.788,59 | 29,13 | 31,00 | 25,40 |
Toskur 4 | 5.821 | 131.115,05 | 22,53 | 25,70 | 19,70 |
Toskur 5 | 964 | 18.535,25 | 19,24 | 20,70 | 15,70 |
Toskur | 2.150 | 53.580,00 | 24,92 | 25,20 | 24,00 |
Hýsa 1 MSC | 1.285 | 28.980,62 | 22,55 | 29,60 | 15,00 |
Hýsa 2 MSC | 16.034 | 368.021,60 | 22,95 | 28,60 | 14,00 |
Hýsa 3 MSC | 14.092 | 318.924,71 | 22,63 | 28,50 | 13,00 |
Hýsa 4 MSC | 515 | 4.750,30 | 9,23 | 15,00 | 0,00 |
Hýsa MSC | 1.385 | 16.133,00 | 11,65 | 13,80 | 11,00 |
Hvítingur | 2.555 | 36.630,10 | 14,34 | 17,20 | 8,10 |
Upsi 1 MSC | 708 | 9.969,60 | 14,08 | 14,60 | 13,70 |
Upsi 2 MSC | 1.165 | 16.320,50 | 14,01 | 14,60 | 13,70 |
Upsi 3 MSC | 362 | 4.132,00 | 11,41 | 11,80 | 9,00 |
Upsi 4 MSC | 117 | 702,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Upsi 5 MSC | 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi MSC | 550 | 5.005,00 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
Upsi | 20 | 80,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi 1-2 MSC | 570 | 6.840,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Brosma 1 MSC | 233 | 2.274,30 | 9,76 | 9,80 | 9,10 |
Brosma 2 MSC | 672 | 6.337,20 | 9,43 | 9,50 | 9,10 |
Brosma 3 MSC | 1.600 | 11.965,00 | 7,48 | 7,60 | 7,10 |
Brosma 4 MSC | 360 | 1.583,00 | 4,40 | 5,10 | 4,00 |
Brosma MSC | 315 | 1.561,50 | 4,96 | 5,00 | 4,10 |
Brosma | 10 | 30,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Longa 1 MSC | 1.626 | 23.758,40 | 14,61 | 15,10 | 13,00 |
Longa 2 MSC | 1.944 | 28.441,22 | 14,63 | 15,10 | 13,00 |
Longa 3 MSC | 798 | 9.816,68 | 12,30 | 12,70 | 11,00 |
Longa 4 MSC | 215 | 2.114,32 | 9,85 | 10,70 | 8,00 |
Longa 5 MSC | 54 | 242,08 | 4,45 | 5,70 | 4,00 |
Longa MSC | 3.895 | 54.678,50 | 14,04 | 14,30 | 14,00 |
Longa | 10 | 50,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Svartkalvi 1 | 1.242 | 48.134,00 | 38,76 | 38,90 | 37,00 |
Svartkalvi 2 | 2.484 | 96.268,00 | 38,76 | 38,90 | 37,00 |
Svartkalvi 3 | 6.210 | 240.670,00 | 38,76 | 38,90 | 37,00 |
Svartkalvi 4 | 2.484 | 96.268,00 | 38,76 | 38,90 | 37,00 |
Svartkalvi (sek.) | 3.060 | 55.080,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Blálonga | 120 | 1.800,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Kongafiskur | 155 | 2.557,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
Havtaska | 823 | 31.274,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
Steinbítur | 35 | 288,00 | 8,23 | 9,90 | 6,00 |
Kalvi 4 | 40 | 4.060,00 | 101,50 | 101,50 | 101,50 |
Kalvi 5 | 10 | 960,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
Reyðsprøka 1 | 92 | 3.109,60 | 33,80 | 33,80 | 33,80 |
Reyðsprøka 2 | 196 | 6.624,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 |
Reyðsprøka 3 | 112 | 3.785,60 | 33,80 | 33,80 | 33,80 |
Reyðsprøka | 116 | 2.131,60 | 18,38 | 20,10 | 16,10 |
Tunga | 160 | 10.162,50 | 63,52 | 68,75 | 35,25 |
Lýrur | 46 | 690,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Skøta | 40 | 280,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Skøturavar | 90 | 1.260,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Skrubba | 15 | 82,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Toskarogn | 20 | 200,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Blandað rogn | 65 | 650,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Longurogn MSC | 15 | 600,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir