Prísurin á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 50 | 1.700,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
Toskur 2 | 159 | 4.929,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
Toskur 3 | 744 | 19.046,40 | 25,60 | 25,60 | 25,60 |
Toskur 4 | 1.262 | 30.457,20 | 24,13 | 25,40 | 20,60 |
Toskur 5 | 120 | 2.352,00 | 19,60 | 19,60 | 19,60 |
Toskur | 400 | 8.800,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
Hýsa 1 MSC | 922 | 14.458,40 | 15,68 | 18,10 | 13,00 |
Hýsa 2 MSC | 6.411 | 93.283,00 | 14,55 | 17,10 | 12,00 |
Hýsa 3 MSC | 4.724 | 66.044,80 | 13,98 | 16,10 | 11,00 |
Hýsa 4 MSC | 159 | 427,80 | 2,69 | 5,10 | 0,00 |
Hvítingur | 540 | 4.104,00 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
Upsi 1 MSC | 38 | 383,80 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
Upsi 2 MSC | 59 | 595,90 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
Upsi 3 MSC | 10 | 60,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Upsi MSC | 40 | 160,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma MSC | 2 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa MSC | 200 | 1.600,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Svartkalvi | 10.000 | 356.000,00 | 35,60 | 35,60 | 35,60 |
Blálonga | 100 | 600,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Kongafiskur | 4.200 | 28.500,00 | 6,79 | 9,00 | 6,00 |
Havtaska | 190 | 6.099,00 | 32,10 | 32,10 | 32,10 |
Skøta | 280 | 868,00 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
Skøturavar | 120 | 1.440,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Toskarogn | 105 | 1.050,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Myndaeigari er Høgni Waag Høgnesen, Toftir.