Prísurin á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 7.077 | 232.989,00 | 32,92 | 34,00 | 26,00 |
Toskur 2 | 23.649 | 714.924,30 | 30,23 | 32,40 | 24,00 |
Toskur 3 | 29.282 | 775.603,80 | 26,49 | 31,00 | 20,00 |
Toskur 4 | 6.497 | 144.114,15 | 22,18 | 24,40 | 16,00 |
Toskur 5 | 1.105 | 19.806,15 | 17,93 | 20,00 | 16,10 |
Toskur | 16 | 161,60 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
Hýsa 1 MSC | 1.252 | 13.787,40 | 11,01 | 17,80 | 6,00 |
Hýsa 2 MSC | 32.175 | 357.935,19 | 11,12 | 16,80 | 5,00 |
Hýsa 3 MSC | 22.710 | 229.934,20 | 10,12 | 16,80 | 4,00 |
Hýsa 4 MSC | 653 | 1.028,40 | 1,57 | 3,80 | -2,00 |
Hýsa MSC | 157 | 1.422,50 | 9,06 | 12,00 | 5,50 |
Hvítingur | 6.143 | 25.832,00 | 4,21 | 6,00 | 4,00 |
Upsi 1 MSC | 1.627 | 17.897,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Upsi 2 MSC | 1.368 | 14.310,00 | 10,46 | 12,10 | 10,00 |
Upsi 3 MSC | 243 | 1.500,00 | 6,17 | 8,10 | 6,00 |
Upsi 4 MSC | 8 | 32,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi 5 MSC | 2 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi MSC | 7.425 | 48.555,00 | 6,54 | 7,00 | 6,00 |
Upsi 1-2 MSC | 904 | 9.944,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Brosma 2 MSC | 10 | 60,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma 3 MSC | 20 | 90,00 | 4,50 | 5,00 | 4,00 |
Brosma MSC | 1.258 | 4.232,00 | 3,36 | 5,00 | 3,00 |
Brosma | 60 | 180,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Longa 1 MSC | 2.760 | 36.690,00 | 13,29 | 13,70 | 13,00 |
Longa 2 MSC | 4.566 | 60.924,00 | 13,34 | 13,70 | 13,00 |
Longa 3 MSC | 639 | 8.196,00 | 12,83 | 13,70 | 10,00 |
Longa 4 MSC | 318 | 4.172,00 | 13,12 | 13,70 | 6,00 |
Longa 5 MSC | 87 | 1.068,00 | 12,28 | 13,70 | 4,00 |
Longa MSC | 3.005 | 40.482,00 | 13,47 | 13,90 | 10,00 |
Longa | 336 | 1.344,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Svartkalvi 1 | 8.556 | 301.280,41 | 35,21 | 37,80 | 35,00 |
Svartkalvi 2 | 1.512 | 56.560,80 | 37,41 | 37,80 | 36,90 |
Svartkalvi 3 | 3.780 | 141.402,00 | 37,41 | 37,80 | 36,90 |
Svartkalvi 4 | 1.512 | 56.560,80 | 37,41 | 37,80 | 36,90 |
Svartkalvi | 1.800 | 61.740,00 | 34,30 | 34,30 | 34,30 |
Svartkalvi (sek.) | 1.140 | 18.240,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Blálonga | 45.000 | 371.250,00 | 8,25 | 9,90 | 7,50 |
Kongafiskur 1 | 2.000 | 51.650,00 | 25,82 | 25,90 | 25,60 |
Kongafiskur | 28.150 | 367.700,00 | 13,06 | 13,10 | 6,00 |
Havtaska | 5.238 | 165.830,80 | 31,66 | 33,10 | 30,50 |
Havtaska 1 | 1.693 | 56.420,88 | 33,32 | 34,00 | 33,20 |
Havtaska 2 | 11.560 | 385.085,28 | 33,31 | 34,00 | 33,20 |
Havtaska 3 | 3.387 | 112.841,76 | 33,32 | 34,00 | 33,20 |
Havtaska 4 | 293 | 9.860,88 | 33,61 | 34,00 | 33,20 |
Havtaska (sek.) | 1.000 | 18.400,00 | 18,40 | 18,40 | 18,40 |
Steinbítur | 130 | 1.287,00 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
Liri | 30 | 210,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Kalvi 1 | 50 | 3.775,00 | 75,50 | 75,50 | 75,50 |
Kalvi 4 | 24 | 1.932,00 | 80,50 | 80,50 | 80,50 |
Kalvi 5 | 20 | 640,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
Reyðsprøka 1 | 1.436 | 36.321,00 | 25,30 | 30,10 | 18,00 |
Reyðsprøka 2 | 2.871 | 72.642,00 | 25,30 | 30,10 | 18,00 |
Reyðsprøka 3 | 479 | 12.107,00 | 25,30 | 30,10 | 18,00 |
Reyðsprøka | 21 | 473,00 | 22,52 | 23,00 | 18,00 |
Tunga | 1.140 | 82.770,00 | 72,61 | 75,00 | 71,25 |
Stinglaksur | 1.000 | 20.600,00 | 20,60 | 20,60 | 20,60 |
Lýrur | 631 | 13.955,00 | 22,12 | 25,00 | 20,00 |
Skøta | 10 | 52,00 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
Skøturavar | 95 | 921,50 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
Skrubba | 22 | 121,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Toskarogn | 2.908 | 29.489,30 | 10,14 | 18,00 | 10,10 |
Blandað rogn | 750 | 11.250,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Blálongurogn | 900 | 10.800,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Upsarogn MSC | 15 | 135,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Longurogn MSC | 30 | 1.200,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir