Prísurin á Fiskamarknaðinum
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toskur 1 | 10 | 321,00 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 
| Toskur 2 | 40 | 1.284,00 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 
| Toskur 3 | 80 | 2.248,00 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 
| Toskur 4 | 50 | 1.255,00 | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 
| Toskur 5 | 20 | 402,00 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 
| Toskur 7 kg.+ fryst MSC | 1.000 | 46.700,00 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 
| Toskur 5 kg + fryst MSC | 7.000 | 329.000,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 
| Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | 23.000 | 907.600,00 | 39,46 | 40,70 | 39,20 | 
| Toskur 1,0 - 2,5 kg fryst MSC | 6.000 | 205.200,00 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 
| Hýsa 1 MSC | 50 | 1.215,00 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 
| Hýsa 2 MSC | 750 | 18.075,00 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 
| Hýsa 3 MSC | 280 | 5.852,00 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 
| Hýsa 4 MSC | 20 | 40,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 
| Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst MSC | 18.000 | 270.000,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 
| Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst MSC | 3.000 | 38.700,00 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 
| Hvítingur | 3 | 18,30 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 
| Brosma MSC | 2 | 4,80 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 
| Brosma 2 kg + fryst | 1.000 | 15.000,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 
| Brosma 1 - 2 kg fryst | 2.000 | 28.000,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 
| Longa 1 MSC | 10 | 77,00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 
| Longa 4 kg + fryst | 6.000 | 109.200,00 | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 
| Longa 2 - 4 kg fryst | 3.000 | 57.000,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 
Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir

