Prísurin á Fiskamarknaðinum
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toskur 7 kg.+ fryst MSC | 122 | 5.648,60 | 46,30 | 46,30 | 46,30 | 
| Toskur 5 kg + fryst MSC | 50.502 | 2.314.741,50 | 45,83 | 46,10 | 45,70 | 
| Toskur 1,0 - 2,5 kg fryst MSC | 6.291 | 210.748,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 
| Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst MSC | 9.156 | 137.340,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 
| Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst MSC | 5.606 | 64.247,80 | 11,46 | 11,80 | 11,30 | 
| Upsi 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | 1.441 | 17.292,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 
| Upsi 0 - 2,5 kg fryst MSC | 25 | 275,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 
| Brosma, fryst | 4.524 | 58.812,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 
| Brosma 2 kg + fryst | 2.356 | 35.340,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 
| Longa 4 kg + fryst | 33.000 | 579.900,00 | 17,57 | 18,00 | 17,50 | 
| Longa 2 - 4 kg fryst | 11.884 | 226.984,41 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 
| Longa 0 - 2 kg fryst | 475 | 8.075,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 
| Havtaskuhalar, fryst | 75 | 4.125,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 
| Longurogn fryst | 946 | 56.760,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 
| Toskarogn fryst MSC | 1.247 | 37.534,70 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 
Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir

