Prísurin á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 1.831 | 58.592,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
Toskur 2 | 1.495 | 54.910,60 | 36,73 | 37,00 | 33,90 |
Toskur 3 | 6.068 | 133.496,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
Toskur 4 | 12.351 | 282.816,00 | 22,90 | 23,90 | 22,00 |
Toskur 5 | 2.035 | 42.780,20 | 21,02 | 21,30 | 20,40 |
Hýsa 1 MSC | 1.079 | 24.221,60 | 22,45 | 23,20 | 21,90 |
Hýsa 2 MSC | 17.571 | 192.468,91 | 10,95 | 13,40 | 9,40 |
Hýsa 3 MSC | 13.351 | 148.814,91 | 11,15 | 11,40 | 10,90 |
Hýsa 4 MSC | 814 | 4.255,00 | 5,23 | 6,10 | 2,00 |
Hýsa MSC | 190 | 1.691,00 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
Hvítingur | 3.546 | 18.158,20 | 5,12 | 6,70 | 5,10 |
Upsi 1 MSC | 13 | 104,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Upsi 2 MSC | 12 | 96,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Upsi 3 MSC | 1 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Upsi MSC | 6 | 24,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma MSC | 171 | 684,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 1 MSC | 10 | 130,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Longa 2 MSC | 10 | 130,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Longa 3 MSC | 10 | 80,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Longa 4 MSC | 5 | 30,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Longa MSC | 67 | 536,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Havtaska | 43 | 1.367,40 | 31,80 | 31,80 | 31,80 |
Kalvi 2 | 18 | 1.530,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
Lýrur | 39 | 585,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Skrubba | 46 | 253,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Toskarogn | 238 | 4.284,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Blandað rogn | 70 | 770,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Hýsurogn MSC | 217 | 3.927,70 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir