Prísur á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 407 | 12.962,60 | 31,85 | 36,00 | 29,80 |
Toskur 2 | 1.887 | 53.856,60 | 28,54 | 33,00 | 27,80 |
Toskur 3 | 3.465 | 87.006,10 | 25,11 | 25,90 | 24,80 |
Toskur 4 | 861 | 18.318,40 | 21,28 | 21,60 | 20,80 |
Toskur 5 | 62 | 948,00 | 15,29 | 15,60 | 14,00 |
Hýsa 1 MSC | 80 | 1.546,00 | 19,32 | 19,80 | 16,00 |
Hýsa 2 MSC | 531 | 8.840,90 | 16,65 | 16,90 | 15,00 |
Hýsa 3 MSC | 620 | 10.875,00 | 17,54 | 18,10 | 14,00 |
Hýsa 4 MSC | 40 | 216,00 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Hýsa MSC | 2.000 | 8.000,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Hvítingur | 855 | 11.029,50 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
Upsi MSC | 10 | 71,00 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
Brosma 1 MSC | 30 | 255,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
Brosma 2 MSC | 200 | 1.700,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
Brosma 3 MSC | 600 | 3.600,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma 4 MSC | 70 | 280,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 1 MSC | 718 | 10.570,00 | 14,72 | 15,00 | 14,00 |
Longa 2 MSC | 7.084 | 99.176,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Longa 3 MSC | 2.670 | 34.630,00 | 12,97 | 13,00 | 12,00 |
Longa 4 MSC | 538 | 6.416,00 | 11,93 | 12,00 | 10,00 |
Kongafiskur | 703 | 8.158,70 | 11,61 | 12,90 | 11,60 |
Havtaska | 1.280 | 33.442,00 | 26,13 | 34,10 | 26,00 |
Havtaska 1 | 1.740 | 54.660,00 | 31,41 | 32,90 | 30,00 |
Havtaska 2 | 6.090 | 191.310,00 | 31,41 | 32,90 | 30,00 |
Havtaska 3 | 870 | 27.330,00 | 31,41 | 32,90 | 30,00 |
Havtaska (sek.) | 1.200 | 19.200,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Reyðsprøka | 6 | 83,40 | 13,90 | 13,90 | 13,90 |
Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir