Prísir á Fiskamarknaðinum
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 52 | 1.530,80 | 29,44 | 30,90 | 26,90 |
| Hýsa 1 | 2.762 | 89.433,90 | 32,39 | 35,60 | 25,00 |
| Hýsa 2 MSC | 1.313 | 36.558,20 | 27,84 | 29,90 | 20,00 |
| Hýsa 2 | 41.858 | 1.258.912,75 | 30,08 | 31,00 | 20,00 |
| Hýsa 3 MSC | 1.445 | 37.241,00 | 25,77 | 27,90 | 19,80 |
| Hýsa 3 | 28.640 | 809.629,19 | 28,27 | 29,20 | 19,80 |
| Hýsa 4 MSC | 150 | 1.324,00 | 8,83 | 10,90 | 4,70 |
| Hýsa 4 | 3.606 | 24.831,80 | 6,89 | 9,00 | 2,00 |
| Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst | 160 | 1.920,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hýsa MSC | 330 | 3.300,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Toskur 1 | 17.070 | 846.904,50 | 49,61 | 57,10 | 48,30 |
| Toskur 2 | 6.740 | 343.971,69 | 51,03 | 56,00 | 47,30 |
| Toskur 3 | 8.673 | 377.607,88 | 43,54 | 46,00 | 41,20 |
| Toskur 4 | 14.540 | 552.598,38 | 38,01 | 40,00 | 35,30 |
| Toskur 5 | 3.396 | 84.154,86 | 24,78 | 29,00 | 23,40 |
| Toskur 5 kg + fryst | 32 | 1.120,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst | 80 | 2.800,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Toskur 1,0 - 2,5 kg fryst | 32 | 1.120,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Hvítingur | 899 | 13.864,75 | 15,42 | 17,00 | 14,50 |
| Upsi 1 | 17 | 217,60 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| Upsi 2 | 5 | 64,00 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| Upsi MSC | 4.703 | 95.494,00 | 20,30 | 20,90 | 8,00 |
| Upsi | 8 | 64,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Brosma 1 | 40 | 284,00 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| Brosma 2 | 30 | 213,00 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| Brosma 3 | 40 | 256,00 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| Brosma 4 | 30 | 150,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Brosma | 194 | 1.358,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Skeggbrosma | 200 | 1.400,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Longa 1 | 712 | 19.192,30 | 26,96 | 27,30 | 25,00 |
| Longa 2 | 287 | 7.729,00 | 26,93 | 27,30 | 25,00 |
| Longa 3 | 132 | 2.602,60 | 19,72 | 23,30 | 19,00 |
| Longa 4 | 66 | 569,80 | 8,63 | 15,30 | 7,30 |
| Longa 5 | 10 | 40,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Longa | 9.516 | 226.950,00 | 23,85 | 26,30 | 8,00 |
| Longa 2 - 4 kg fryst | 128 | 2.560,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Longa 0 - 2 kg fryst | 16 | 320,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Longa, fryst | 368 | 7.360,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Svartkalvi | 840 | 29.400,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Svartkalvi 3-5 kg fryst | 272 | 19.584,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| Svartkalvi 2-3 kg fryst | 336 | 24.192,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| Svartkalvi 1-2 kg fryst | 1.616 | 106.048,00 | 65,62 | 66,00 | 47,00 |
| Svartkalvi 0-1 kg fryst | 288 | 16.416,00 | 57,00 | 58,00 | 49,00 |
| Svartkalva høvd, fryst | 672 | 29.808,00 | 44,36 | 46,00 | 41,00 |
| Svartkalva halar, fryst | 48 | 2.256,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| Blálonga | 21.760 | 379.085,00 | 17,42 | 18,90 | 10,00 |
| Kongafiskur | 12.340 | 183.580,00 | 14,88 | 20,00 | 10,00 |
| Havtaska | 2.990 | 103.363,75 | 34,57 | 35,70 | 33,50 |
| Havtaska 1 | 43 | 1.618,08 | 37,46 | 38,10 | 36,90 |
| Havtaska 2 | 389 | 14.562,72 | 37,46 | 38,10 | 36,90 |
| Havtaska 3 | 1.080 | 40.452,00 | 37,46 | 38,10 | 36,90 |
| Havtaska 4 | 605 | 22.653,12 | 37,46 | 38,10 | 36,90 |
| Havtaska 5 | 43 | 1.618,08 | 37,46 | 38,10 | 36,90 |
| Havtaskuhalar, fryst | 160 | 8.000,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Steinbítur | 26 | 487,50 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
| Kalvi 3 | 62 | 4.573,50 | 73,77 | 78,50 | 68,00 |
| Kalvi 4 | 85 | 3.887,00 | 45,73 | 48,50 | 40,00 |
| Reyðsprøka | 1.014 | 32.883,00 | 32,43 | 32,75 | 9,50 |
| Tunga | 500 | 23.875,00 | 47,75 | 47,75 | 47,75 |
| Lýrur | 113 | 4.361,25 | 38,60 | 40,00 | 36,25 |
| Skøta | 40 | 200,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Skøturavar | 425 | 7.225,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Skrubba | 196 | 1.078,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Lálla | 40 | 200,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Høgguslokkur | 80 | 400,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

