Prísir á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 3.187 | 108.364,10 | 34,00 | 35,70 | 32,40 |
Toskur 2 | 14.917 | 469.184,69 | 31,45 | 32,60 | 30,10 |
Toskur 3 | 21.498 | 567.812,19 | 26,41 | 28,60 | 24,80 |
Toskur 4 | 7.499 | 165.184,71 | 22,03 | 23,70 | 20,40 |
Toskur 5 | 1.366 | 24.071,00 | 17,62 | 18,70 | 15,00 |
Toskur | 92 | 1.840,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Hýsa 1 MSC | 1.165 | 23.523,16 | 20,20 | 23,90 | 8,00 |
Hýsa 2 MSC | 10.341 | 175.239,01 | 16,95 | 22,90 | 7,00 |
Hýsa 3 MSC | 13.025 | 232.464,75 | 17,85 | 21,90 | 6,00 |
Hýsa 4 MSC | 1.070 | 6.818,78 | 6,37 | 7,90 | -3,00 |
Hýsa | 2 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Hýsa MSC | 97 | 979,70 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
Hvítingur | 1.653 | 21.229,90 | 12,84 | 13,50 | 5,00 |
Upsi 1 MSC | 1.769 | 16.974,00 | 9,60 | 11,00 | 9,00 |
Upsi 2 MSC | 2.366 | 22.666,00 | 9,58 | 11,00 | 9,00 |
Upsi 3 MSC | 3.045 | 21.315,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Upsi 4 MSC | 2.286 | 9.144,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi 5 MSC | 700 | 2.800,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi MSC | 4.260 | 29.174,20 | 6,85 | 7,80 | 6,00 |
Upsi 1-2 MSC | 225 | 2.250,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Brosma 1 MSC | 190 | 1.710,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Brosma 2 MSC | 1.850 | 16.650,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Brosma 3 MSC | 3.290 | 23.030,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Brosma 4 MSC | 720 | 3.600,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Brosma MSC | 126 | 504,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 1 MSC | 1.852 | 26.977,50 | 14,57 | 15,00 | 14,00 |
Longa 2 MSC | 2.283 | 33.200,70 | 14,54 | 15,00 | 14,00 |
Longa 3 MSC | 807 | 9.684,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Longa 4 MSC | 210 | 2.100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Longa 5 MSC | 48 | 240,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Longa MSC | 3.435 | 43.975,00 | 12,80 | 13,00 | 5,00 |
Longa | 63 | 315,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Blálonga | 5 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Kongafiskur | 45 | 409,50 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
Havtaska | 1.393 | 43.266,80 | 31,06 | 31,60 | 30,00 |
Havtaska 1 | 711 | 24.160,40 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
Havtaska 2 | 2.132 | 72.481,20 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
Havtaska 3 | 533 | 18.120,30 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
Havtaska 4 | 178 | 6.040,10 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
Steinbítur | 269 | 2.004,60 | 7,45 | 8,00 | 6,90 |
Kalvi 2 | 12 | 1.212,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
Kalvi 3 | 6 | 723,00 | 120,50 | 120,50 | 120,50 |
Kalvi 4 | 70 | 8.085,00 | 115,50 | 115,50 | 115,50 |
Reyðsprøka | 1.089 | 24.256,00 | 22,27 | 26,00 | 12,00 |
Tunga 1 | 100 | 7.111,00 | 71,47 | 78,00 | 65,00 |
Tunga 2 | 995 | 71.110,00 | 71,47 | 78,00 | 65,00 |
Tunga 3 | 896 | 63.999,00 | 71,47 | 78,00 | 65,00 |
Lýrur | 60 | 772,00 | 12,87 | 14,60 | 12,00 |
Skøta | 10 | 30,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Skøturavar | 42 | 298,20 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
Skrubba | 40 | 220,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Toskarogn | 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Rognkelsi | 6 | 180,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Longurogn MSC | 30 | 1.200,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Blandað rogn MSC | 30 | 360,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir