Prísir á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 7.209 | 275.404,21 | 38,20 | 40,00 | 27,00 |
Toskur 2 | 12.202 | 446.861,11 | 36,62 | 38,50 | 25,00 |
Toskur 3 | 19.295 | 492.649,09 | 25,53 | 26,70 | 22,00 |
Toskur 4 | 18.192 | 410.072,69 | 22,54 | 24,20 | 18,00 |
Toskur 5 | 1.520 | 31.094,60 | 20,46 | 21,10 | 17,00 |
Toskur | 765 | 19.651,50 | 25,69 | 26,00 | 10,10 |
Hýsa 1 MSC | 2.926 | 44.493,30 | 15,21 | 17,70 | 13,00 |
Hýsa 2 MSC | 17.348 | 242.737,80 | 13,99 | 15,50 | 12,00 |
Hýsa 3 MSC | 13.888 | 204.046,80 | 14,69 | 15,10 | 11,80 |
Hýsa 4 MSC | 961 | 4.454,00 | 4,63 | 4,90 | 2,00 |
Hýsa MSC | 11.216 | 67.861,60 | 6,05 | 13,10 | 4,00 |
Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst MSC | 30.457 | 654.825,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst MSC | 23.906 | 346.637,00 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
Hýsa 0 - 0,5 kg fryst MSC | 45 | 495,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Hvítingur | 609 | 2.555,90 | 4,20 | 5,10 | 4,00 |
Upsi 1 MSC | 2.268 | 25.876,60 | 11,41 | 12,00 | 10,90 |
Upsi 2 MSC | 1.650 | 18.525,00 | 11,23 | 12,00 | 10,90 |
Upsi 3 MSC | 267 | 2.136,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Upsi 4 MSC | 18 | 81,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Upsi 5 MSC | 5 | 15,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Upsi MSC | 776 | 6.628,00 | 8,54 | 10,10 | 8,00 |
Upsi 1-2 MSC | 621 | 6.893,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
Brosma 2 MSC | 55 | 385,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Brosma 3 MSC | 150 | 900,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma 4 MSC | 20 | 80,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma MSC | 492 | 2.242,20 | 4,56 | 5,00 | 4,10 |
Brosma 2 kg + fryst | 15.183 | 220.153,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
Brosma 1 - 2 kg fryst | 9.661 | 134.287,91 | 13,90 | 13,90 | 13,90 |
Brosma 2 kg + fryst MSC | 2.853 | 41.368,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
Longa 1 MSC | 412 | 6.040,80 | 14,66 | 15,00 | 12,10 |
Longa 2 MSC | 4.732 | 66.248,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Longa 3 MSC | 1.835 | 23.780,00 | 12,96 | 13,00 | 8,00 |
Longa 4 MSC | 384 | 4.488,00 | 11,69 | 12,00 | 6,00 |
Longa 5 MSC | 10 | 40,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa MSC | 6.719 | 93.047,00 | 13,85 | 14,00 | 13,00 |
Longa | 15 | 76,50 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Longa 2 - 4 kg fryst | 11.816 | 254.136,00 | 21,51 | 22,00 | 21,00 |
Longa 0 - 2 kg fryst | 811 | 16.706,60 | 20,60 | 20,60 | 20,60 |
Svartkalvi 1 | 690 | 25.680,00 | 37,22 | 38,00 | 37,00 |
Svartkalvi 2 | 1.380 | 51.360,00 | 37,22 | 38,00 | 37,00 |
Svartkalvi 3 | 3.450 | 128.400,00 | 37,22 | 38,00 | 37,00 |
Svartkalvi 4 | 1.380 | 51.360,00 | 37,22 | 38,00 | 37,00 |
Blálonga | 40 | 220,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Kongafiskur | 352 | 4.466,00 | 12,69 | 19,00 | 8,00 |
Kongafiskur, fryst | 7.147 | 60.334,80 | 8,44 | 8,70 | 8,40 |
Havtaska | 4.346 | 139.425,00 | 32,08 | 33,00 | 30,00 |
Havtaska 1 | 1.535 | 53.057,00 | 34,56 | 37,00 | 33,00 |
Havtaska 2 | 3.425 | 120.495,00 | 35,18 | 37,00 | 33,00 |
Havtaska 3 | 4.850 | 166.990,00 | 34,43 | 37,00 | 33,00 |
Havtaska 4 | 1.001 | 34.794,20 | 34,76 | 37,00 | 33,00 |
Havtaska 5 | 89 | 3.043,80 | 34,20 | 34,50 | 33,00 |
Havtaskuhalar, fryst | 73 | 4.380,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Steinbítur | 65 | 448,50 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
Steinbítur, fryst | 1.984 | 19.641,60 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
Reyðsprøka | 69 | 1.124,70 | 16,30 | 16,30 | 16,30 |
Tunga | 45 | 1.458,75 | 32,42 | 43,25 | 23,75 |
Lýrur | 15 | 219,00 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
Skøturavar | 400 | 5.200,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Skrubba | 70 | 535,00 | 7,64 | 8,00 | 5,50 |
Toskarogn | 1.977 | 27.678,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Blandað rogn | 460 | 7.880,00 | 17,13 | 18,20 | 10,00 |
Havtaskulivur | 400 | 2.000,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Annar ráfiskur | 3 | 12,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Toskarogn fryst | 1.067 | 31.476,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 |
Longurogn fryst | 2.089 | 125.340,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Toskarogn fryst MSC | 5.700 | 177.840,00 | 31,20 | 31,20 | 31,20 |
Longurogn fryst MSC | 431 | 25.860,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Myndaeigari er Høgni Waag Høgnesen, Toftir