Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Prísir á Fiskamarknaðinum

15. februar

Slag Kg. Kr. Miðal prísur Hægsti prísur Minsti prísur
Toskur 1 2.542 81.114,10 31,91 35,50 30,00
Toskur 2 15.195 452.866,50 29,80 35,10 29,00
Toskur 3 25.850 627.743,50 24,28 29,00 22,00
Toskur 4 12.632 280.231,16 22,19 25,20 15,00
Toskur 5 1.296 25.550,85 19,72 20,90 14,00
Hýsa 1 MSC 595 9.812,50 16,49 19,50 12,00
Hýsa 2 MSC 10.727 148.086,09 13,80 14,50 11,00
Hýsa 3 MSC 12.082 173.776,50 14,38 15,60 10,00
Hýsa 4 MSC 545 1.496,00 2,74 4,00 -2,00
Hýsa MSC 8.920 57.282,00 6,42 11,70 5,00
Hvítingur 14.275 136.784,50 9,58 10,30 4,00
Upsi MSC 1.265 8.855,00 7,00 7,00 7,00
Brosma 3 MSC 10 40,00 4,00 4,00 4,00
Brosma MSC 10 40,00 4,00 4,00 4,00
Longa 1 MSC 35 455,00 13,00 13,00 13,00
Longa 3 MSC 10 80,00 8,00 8,00 8,00
Longa 4 MSC 2 12,00 6,00 6,00 6,00
Longa MSC 5.455 81.363,00 14,92 15,80 13,90
Longa 20 80,00 4,00 4,00 4,00
Svartkalvi 1 1.050 43.980,00 41,89 43,80 40,00
Svartkalvi 2 2.100 87.960,00 41,89 43,80 40,00
Svartkalvi 3 5.250 219.900,00 41,89 43,80 40,00
Svartkalvi 4 2.100 87.960,00 41,89 43,80 40,00
Svartkalvi 200 6.800,00 34,00 34,00 34,00
Blálonga 750 11.795,00 15,73 17,90 14,90
Kongafiskur 1.810 18.449,00 10,19 13,20 9,00
Havtaska 2.380 75.783,00 31,84 32,30 30,90
Kalvi 2 20 1.600,00 80,00 80,00 80,00
Reyðsprøka 1 432 13.988,40 32,38 32,90 30,70
Reyðsprøka 2 720 23.314,00 32,38 32,90 30,70
Reyðsprøka 3 288 9.325,60 32,38 32,90 30,70
Tunga 180 13.455,00 74,75 74,75 74,75
Skøta 10 47,00 4,70 4,70 4,70
Skrubba 5 27,50 5,50 5,50 5,50
Toskarogn 2.300 39.600,00 17,22 18,00 17,00

 

Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir