Prísir á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 123 | 4.773,20 | 38,87 | 40,40 | 36,00 |
Toskur 2 | 1.427 | 50.978,80 | 35,72 | 36,90 | 34,00 |
Toskur 3 | 2.212 | 65.753,80 | 29,73 | 30,90 | 28,00 |
Toskur 4 | 856 | 21.725,60 | 25,38 | 26,90 | 24,00 |
Toskur 5 | 72 | 1.326,20 | 18,32 | 20,90 | 17,60 |
Hýsa 1 MSC | 117 | 2.585,70 | 22,10 | 22,10 | 22,10 |
Hýsa 2 MSC | 4.680 | 98.748,00 | 21,10 | 21,10 | 21,10 |
Hýsa 3 MSC | 6.786 | 136.398,59 | 20,10 | 20,10 | 20,10 |
Hýsa 4 MSC | 117 | 1.298,70 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
Hýsa MSC | 3.080 | 25.680,00 | 8,34 | 9,60 | 6,00 |
Hvítingur | 154 | 2.002,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Upsi MSC | 287 | 3.444,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Brosma MSC | 8 | 32,80 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
Longa | 2.336 | 31.068,80 | 13,30 | 13,30 | 13,30 |
Kongafiskur | 220 | 3.340,00 | 15,18 | 17,00 | 15,00 |
Havtaska | 220 | 6.200,00 | 28,18 | 29,00 | 28,10 |
Steinbítur | 5 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Reyðsprøka | 135 | 3.996,00 | 29,60 | 29,60 | 29,60 |
Tunga | 282 | 9.094,50 | 32,25 | 32,25 | 32,25 |
Lýrur | 35 | 735,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
MYNDIN: LÝRUR
Lýrur hevur tríggjar ryggfjaðrar og tvær gotfjaðrar. Tann myrkagrøna strikan er væl bend oman fyri uggafjaðrarnar. Gotið er næstan frammi undir fremra enda á fremstu ryggfjøður. Hann hevur stórt undirbit.