Prísir á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 10.723 | 373.557,00 | 34,84 | 39,80 | 31,70 |
Toskur 2 | 4.485 | 155.696,59 | 34,71 | 36,90 | 30,70 |
Toskur 3 | 12.038 | 333.778,91 | 27,73 | 29,20 | 25,70 |
Toskur 4 | 6.332 | 135.661,20 | 21,42 | 23,20 | 19,70 |
Toskur 5 | 862 | 14.976,10 | 17,37 | 19,20 | 15,70 |
Toskur | 450 | 10.845,00 | 24,10 | 24,10 | 24,10 |
Hýsa 1 MSC | 311 | 7.779,80 | 25,06 | 27,00 | 13,00 |
Hýsa 2 MSC | 2.021 | 49.537,50 | 24,51 | 26,00 | 12,00 |
Hýsa 3 MSC | 2.011 | 46.209,40 | 22,98 | 25,00 | 11,00 |
Hýsa 4 MSC | 71 | 442,00 | 6,27 | 14,50 | 2,00 |
Hýsa MSC | 9 | 81,90 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
Hvítingur | 2.194 | 38.762,80 | 17,67 | 20,60 | 9,60 |
Upsi 1 MSC | 200 | 2.900,00 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
Upsi 2 MSC | 200 | 2.960,00 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
Upsi 3 MSC | 100 | 870,00 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
Upsi 4 MSC | 50 | 335,00 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
Upsi 6 MSC | 9 | 18,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Upsi MSC | 1.165 | 6.990,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma 1 MSC | 100 | 900,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Brosma 2 MSC | 990 | 7.920,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Brosma 3 MSC | 500 | 3.000,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma 4 MSC | 160 | 800,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Brosma MSC | 278 | 1.556,80 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
Longa 1 | 899 | 12.162,00 | 13,53 | 14,10 | 13,00 |
Longa 2 | 683 | 9.244,00 | 13,53 | 14,10 | 13,00 |
Longa 3 | 432 | 4.972,00 | 11,51 | 12,10 | 11,00 |
Longa 4 | 216 | 2.054,00 | 9,51 | 10,10 | 9,00 |
Longa | 1.395 | 16.090,50 | 11,53 | 11,70 | 7,50 |
Svartkalvi 1 | 375 | 13.575,00 | 36,20 | 36,20 | 36,20 |
Svartkalvi 2 | 750 | 27.150,00 | 36,20 | 36,20 | 36,20 |
Svartkalvi 3 | 2.250 | 81.450,00 | 36,20 | 36,20 | 36,20 |
Svartkalvi 4 | 375 | 13.575,00 | 36,20 | 36,20 | 36,20 |
Svartkalvi | 17.100 | 551.330,00 | 32,24 | 33,20 | 31,00 |
Blálonga | 4.250 | 61.550,00 | 14,48 | 16,90 | 8,00 |
Kongafiskur | 4.760 | 61.360,00 | 12,89 | 17,10 | 6,00 |
Havtaska | 450 | 12.750,00 | 28,33 | 30,00 | 25,00 |
Havtaska 1 | 172 | 4.766,00 | 27,71 | 27,90 | 26,00 |
Havtaska 2 | 1.548 | 42.894,00 | 27,71 | 27,90 | 26,00 |
Havtaska 3 | 3.698 | 102.469,00 | 27,71 | 27,90 | 26,00 |
Havtaska 4 | 3.010 | 83.405,00 | 27,71 | 27,90 | 26,00 |
Havtaska 5 | 172 | 4.766,00 | 27,71 | 27,90 | 26,00 |
Steinbítur | 150 | 2.400,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Liri | 250 | 4.000,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Kalvi 1 | 235 | 9.502,50 | 40,44 | 52,50 | 31,50 |
Kalvi 2 | 35 | 2.100,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Kalvi 4 | 550 | 22.275,00 | 40,50 | 40,50 | 40,50 |
Kalvi 5 | 230 | 4.715,00 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
Reyðsprøka 1 | 3.375 | 90.015,00 | 26,67 | 27,10 | 23,00 |
Reyðsprøka 2 | 6.750 | 180.030,00 | 26,67 | 27,10 | 23,00 |
Reyðsprøka 3 | 1.125 | 30.005,00 | 26,67 | 27,10 | 23,00 |
Tunga 1 | 553 | 16.328,13 | 29,55 | 36,50 | 26,75 |
Tunga 2 | 7.183 | 212.265,63 | 29,55 | 36,50 | 26,75 |
Tunga 3 | 3.315 | 97.968,75 | 29,55 | 36,50 | 26,75 |
Lýrur | 150 | 2.985,00 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
Skøta | 57 | 290,70 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Skøturavar | 350 | 4.165,00 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
Skrubba | 660 | 6.086,00 | 9,22 | 9,50 | 9,10 |
Lálla | 40 | 220,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Myndin vísir fiskin LALLA
Lálla er høgravendur flatfiskur. Strikan er næstan bein. Kjaftklovin kemur inn undir høgra eyga. Hon hevur lítlan kjaft. Eitt sindur hvøss er hon at føla eftir bakinum.
Breiddin á kroppinum er minni enn helvtina av standardlongdini. Ryggfjøðurin er av nakkanum aftur í klingruna, gotfjøðurin er frá gotinum aftur í klingruna. Hon hevur smáar uggafjaðrar og smáar búkfjaðrar, pík við gotið.