Prísir á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 468 | 15.252,30 | 32,59 | 37,10 | 31,50 |
Toskur 2 | 1.765 | 55.341,00 | 31,35 | 33,00 | 30,50 |
Toskur 3 | 10.427 | 273.392,19 | 26,22 | 29,00 | 25,50 |
Toskur 4 | 6.888 | 140.714,00 | 20,43 | 23,00 | 19,50 |
Toskur 5 | 765 | 13.412,50 | 17,53 | 19,70 | 15,50 |
Toskur | 700 | 13.930,00 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
Hýsa 1 MSC | 547 | 12.025,70 | 21,98 | 23,70 | 17,90 |
Hýsa 2 MSC | 7.666 | 173.477,40 | 22,63 | 29,60 | 16,90 |
Hýsa 3 MSC | 5.984 | 122.929,40 | 20,54 | 22,30 | 15,90 |
Hýsa 4 MSC | 276 | 1.697,80 | 6,16 | 12,70 | 2,00 |
Hýsa MSC | 23 | 195,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
Hvítingur | 1.907 | 36.127,90 | 18,94 | 22,40 | 9,70 |
Upsi 1 MSC | 109 | 1.318,90 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
Upsi 2 MSC | 140 | 1.694,00 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
Upsi 3 MSC | 31 | 248,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Upsi 4 MSC | 16 | 94,40 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
Upsi 5 MSC | 9 | 45,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Upsi 6 MSC | 6 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Upsi MSC | 1.741 | 12.165,00 | 6,99 | 7,00 | 5,00 |
Brosma MSC | 25 | 105,00 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
Longa 1 | 7 | 93,80 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |
Longa 2 | 45 | 603,00 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |
Longa 3 | 25 | 225,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Longa | 746 | 9.325,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
Svartkalvi 1 | 360 | 12.960,00 | 36,00 | 36,50 | 35,00 |
Svartkalvi 2 | 720 | 25.920,00 | 36,00 | 36,50 | 35,00 |
Svartkalvi 3 | 1.800 | 64.800,00 | 36,00 | 36,50 | 35,00 |
Svartkalvi 4 | 720 | 25.920,00 | 36,00 | 36,50 | 35,00 |
Svartkalvi (sek.) | 840 | 13.440,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Havtaska | 8 | 234,40 | 29,30 | 29,30 | 29,30 |
Havtaska 1 | 62 | 1.922,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
Havtaska 2 | 148 | 4.588,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
Havtaska 3 | 610 | 18.910,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
Havtaska 4 | 728 | 22.568,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
Havtaska 5 | 52 | 1.612,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
Steinbítur | 328 | 3.780,80 | 11,53 | 12,10 | 11,10 |
Kalvi 4 | 150 | 7.050,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
Kalvi 5 | 75 | 1.425,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
Reyðsprøka 1 | 675 | 20.925,00 | 31,00 | 32,00 | 30,00 |
Reyðsprøka 2 | 1.192 | 36.952,00 | 31,00 | 32,00 | 30,00 |
Reyðsprøka 3 | 383 | 11.873,00 | 31,00 | 32,00 | 30,00 |
Tunga 1 | 351 | 14.608,25 | 41,68 | 46,75 | 32,25 |
Tunga 2 | 3.505 | 146.082,50 | 41,68 | 46,75 | 32,25 |
Tunga 3 | 3.155 | 131.474,25 | 41,68 | 46,75 | 32,25 |
Hvasskvoysa | 3 | 343,50 | 114,50 | 114,50 | 114,50 |
Lýrur | 285 | 5.500,50 | 19,30 | 19,30 | 19,30 |
Skøta | 26 | 132,60 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Skøturavar | 38 | 364,80 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
Skrubba | 990 | 5.583,00 | 5,64 | 10,10 | 5,50 |
Makrelur | 3 | 9,60 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
Høgguslokkur | 10 | 90,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Myndin:
Hvasskvoysa er vinstravendur flatfiskur við grovum naddum og beinknútum um bakið, sera knortlut at føla. Hon hevur stóran upprendan kjaft. Strikan er nógv bend oman fyri uggafjøðurina. Hvasskvoysa er „tjúkkur“ flatfiskur. Ryggfjøðurin byrjar framman fyri høgra eyga og gongur aftur til klingruna, gotfjøðurin er frá gotinum til klingruna, hvørgin teirra fer inn undir klingruna. Hon hevur smáar uggafjaðrar. Búkfjaðrarnar eru smáar, nakað breiðar og eru leysar av gotfjøðurini.