Prísir á Fiskamarknaðinum
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 7 kg.+ fryst MSC | 3.000 | 135.300,00 | 45,10 | 45,10 | 45,10 |
Toskur 5 kg + fryst MSC | 3.000 | 136.200,00 | 45,40 | 45,40 | 45,40 |
Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | 11.000 | 432.300,00 | 39,30 | 39,30 | 39,30 |
Toskur 1,0 - 2,5 kg fryst MSC | 8.000 | 259.200,00 | 32,40 | 32,40 | 32,40 |
Toskur 0,5 - 1,0 kg fryst MSC | 3.432 | 87.116,00 | 25,38 | 25,50 | 25,30 |
Hýsa 1 MSC | 992 | 18.945,50 | 19,11 | 24,00 | 13,00 |
Hýsa 2 MSC | 5.057 | 91.565,40 | 18,11 | 23,00 | 12,00 |
Hýsa 3 MSC | 3.669 | 62.761,25 | 17,11 | 22,00 | 11,00 |
Hýsa 4 MSC | 198 | 1.012,90 | 5,11 | 10,00 | -1,00 |
Hýsa MSC | 7.000 | 67.520,00 | 9,65 | 13,00 | 6,50 |
Hýsa 1,5 kg + fryst MSC | 7.000 | 154.000,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst MSC | 11.000 | 165.000,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst MSC | 1.485 | 16.335,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Hýsa 0 - 0,5 kg fryst MSC | 338 | 3.616,60 | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
Hvítingur | 1.460 | 7.142,00 | 4,89 | 5,70 | 4,00 |
Brosma 1 MSC | 13 | 111,20 | 8,46 | 8,60 | 8,00 |
Brosma 2 MSC | 289 | 2.446,40 | 8,46 | 8,60 | 8,00 |
Brosma 3 MSC | 842 | 5.433,60 | 6,46 | 6,60 | 6,00 |
Brosma 4 MSC | 171 | 761,80 | 4,46 | 4,60 | 4,00 |
Brosma 2 kg + fryst | 1.000 | 15.000,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Brosma 1 - 2 kg fryst | 1.000 | 14.000,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Brosma 0 - 1 kg fryst | 1.000 | 13.000,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Longa 4 kg + fryst | 2.000 | 39.000,00 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
Longa 2 - 4 kg fryst | 1.000 | 19.500,00 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
Kongafiskur | 2.100 | 19.480,00 | 9,28 | 11,20 | 6,00 |
Havtaska | 1.615 | 52.390,50 | 32,44 | 32,70 | 32,40 |
Steinbítur | 15 | 147,00 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
Reyðsprøka | 90 | 2.025,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
Skøturavar | 54 | 437,40 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir.