Prísir - stórar nøgdir
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 684 | 13.431,00 | 19,64 | 27,10 | 17,50 | 
| Hýsa 2 MSC | 3.151 | 65.764,50 | 20,87 | 26,30 | 16,00 | 
| Hýsa 3 MSC | 3.075 | 50.785,00 | 16,52 | 17,50 | 15,70 | 
| Hýsa 4 MSC | 416 | 873,60 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 
| Hýsa MSC | 805 | 9.016,00 | 11,20 | 17,10 | 8,00 | 
| Toskur 1 | 8.458 | 289.603,20 | 34,24 | 41,90 | 31,10 | 
| Toskur 2 | 14.304 | 534.791,71 | 37,39 | 39,60 | 36,00 | 
| Toskur 3 | 17.395 | 593.080,00 | 34,09 | 35,20 | 27,00 | 
| Toskur 4 | 14.479 | 401.215,50 | 27,71 | 28,20 | 21,00 | 
| Toskur 5 | 3.708 | 63.129,20 | 17,03 | 19,00 | 16,20 | 
| Hvítingur | 205 | 2.998,50 | 14,63 | 16,80 | 12,90 | 
| Upsi 1 MSC | 1.878 | 24.872,20 | 13,24 | 14,10 | 12,20 | 
| Upsi 2 MSC | 1.965 | 23.747,10 | 12,09 | 14,10 | 11,20 | 
| Upsi 1-2 MSC | 150 | 2.115,00 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 
| Upsi 3 MSC | 15.754 | 158.248,80 | 10,04 | 10,40 | 9,70 | 
| Upsi 4 MSC | 25.982 | 221.755,00 | 8,53 | 8,90 | 7,50 | 
| Upsi 5 MSC | 7.784 | 52.809,60 | 6,78 | 7,15 | 5,40 | 
| Upsi MSC | 191 | 1.719,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 
| Brosma 1 MSC | 80 | 560,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 
| Brosma 2 MSC | 300 | 2.100,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 
| Brosma 3 MSC | 420 | 2.100,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| Brosma 4 MSC | 50 | 200,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Brosma MSC | 255 | 1.200,00 | 4,71 | 4,90 | 4,00 | 
| Longa 1 | 4.642 | 110.458,00 | 23,80 | 24,00 | 23,20 | 
| Longa 2 | 945 | 23.609,50 | 24,98 | 25,10 | 24,00 | 
| Longa 3 | 190 | 4.211,50 | 22,17 | 23,10 | 16,00 | 
| Longa 4 | 50 | 660,00 | 13,20 | 14,00 | 10,00 | 
| Longa 5 | 10 | 59,00 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 
| Longa | 902 | 14.410,00 | 15,98 | 16,00 | 5,00 | 
| Svartkalvi 1 | 218 | 10.514,25 | 48,34 | 48,90 | 47,10 | 
| Svartkalvi 2 | 653 | 31.542,75 | 48,34 | 48,90 | 47,10 | 
| Svartkalvi 3 | 2.175 | 105.142,50 | 48,34 | 48,90 | 47,10 | 
| Svartkalvi 4 | 1.262 | 60.982,65 | 48,34 | 48,90 | 47,10 | 
| Svartkalvi 5 | 44 | 2.102,85 | 48,34 | 48,90 | 47,10 | 
| Svartkalvi | 600 | 27.480,00 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 
| Blálonga | 16.000 | 282.930,00 | 17,68 | 19,90 | 9,00 | 
| Kongafiskur 2 | 1.680 | 21.280,00 | 12,67 | 15,60 | 10,00 | 
| Kongafiskur 3 | 315 | 3.675,00 | 11,67 | 14,60 | 9,00 | 
| Kongafiskur 4 | 105 | 1.015,00 | 9,67 | 12,60 | 7,00 | 
| Havtaska | 1.223 | 38.654,30 | 31,61 | 34,10 | 28,00 | 
| Steinbítur | 5 | 35,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 
| Liri | 450 | 4.415,00 | 9,81 | 10,90 | 6,00 | 
| Kalvi 1 | 347 | 12.021,50 | 34,64 | 42,00 | 27,50 | 
| Kalvi 2 | 13 | 734,50 | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 
| Kalvi 3 | 23 | 1.215,00 | 52,83 | 57,00 | 45,00 | 
| Kalvi 4 | 13 | 383,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 
| Reyðsprøka | 11 | 93,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 
| Lýrur | 10 | 141,00 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 
| Skøturavar | 800 | 7.200,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 
| Skrubba | 39 | 214,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 
| Annar ráfiskur | 10 | 40,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 

