Prísir
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toskur 1 | 26 | 982,98 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 
| Toskur 2 | 172 | 6.381,20 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 
| Toskur 3 | 516 | 15.531,60 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 
| Toskur 4 | 138 | 3.316,16 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 
| Toskur 5 | 9 | 172,86 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 
| Toskur, fryst | 20 | 600,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 
| Toskur 7 kg.+ fryst | 8.542 | 555.230,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 
| Toskur 5 kg + fryst | 35.169 | 2.260.436,75 | 64,27 | 67,10 | 59,00 | 
| Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst | 31.363 | 1.570.458,00 | 50,07 | 50,40 | 50,00 | 
| Toskur 1,0 - 2,5 kg fryst | 29.481 | 1.315.929,63 | 44,64 | 44,70 | 44,00 | 
| Toskur 0,5 - 1,0 kg fryst | 4.977 | 194.836,50 | 39,15 | 39,50 | 37,00 | 
| Hýsa MSC | 1.020 | 9.480,00 | 9,29 | 20,00 | 6,00 | 
| Hýsa, fryst MSC | 65 | 1.300,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 
| Hýsa 1,5 kg + fryst MSC | 7.471 | 297.280,00 | 39,79 | 40,00 | 38,00 | 
| Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst MSC | 57.649 | 2.354.900,50 | 40,85 | 42,00 | 39,60 | 
| Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst MSC | 30.277 | 972.630,19 | 32,12 | 32,60 | 31,70 | 
| Hýsa 0 - 0,5 kg fryst MSC | 11.052 | 291.360,00 | 26,36 | 30,00 | 20,00 | 
| Hvítingur | 2.270 | 11.740,00 | 5,17 | 8,00 | 5,00 | 
| Hvítingur, fryst | 4.765 | 48.847,00 | 10,25 | 10,70 | 6,00 | 
| Upsi MSC | 230 | 1.779,00 | 7,73 | 7,90 | 7,70 | 
| Upsi, fryst MSC | 591 | 6.589,60 | 11,15 | 11,20 | 11,00 | 
| Upsi 5 kg + fryst MSC | 379 | 4.548,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 
| Upsi 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | 1.235 | 13.585,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 
| Upsi 0 - 2,5 kg fryst MSC | 364 | 4.004,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 
| Brosma MSC | 990 | 3.780,00 | 3,82 | 4,00 | 3,00 | 
| Brosma | 30 | 90,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 
| Brosma, fryst MSC | 134 | 1.742,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 
| Brosma 2 kg + fryst MSC | 14.940 | 201.690,00 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 
| Brosma 1 - 2 kg fryst MSC | 31.806 | 413.478,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 
| Brosma 0 - 1 kg fryst MSC | 11.714 | 146.425,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 
| Longa | 620 | 8.990,00 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 
| Longa 4 kg + fryst | 47.877 | 1.149.048,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 
| Longa 2 - 4 kg fryst | 23.668 | 577.499,19 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 
| Longa 0 - 2 kg fryst | 5.081 | 123.976,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 
| Svartkalvi 1 | 300 | 12.080,00 | 40,27 | 44,80 | 38,00 | 
| Svartkalvi 2 | 600 | 24.160,00 | 40,27 | 44,80 | 38,00 | 
| Svartkalvi 3 | 1.500 | 60.400,00 | 40,27 | 44,80 | 38,00 | 
| Svartkalvi 4 | 600 | 24.160,00 | 40,27 | 44,80 | 38,00 | 
| Svartkalvi 3-5 kg fryst | 465 | 23.157,00 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 
| Svartkalvi 2-3 kg fryst | 720 | 35.568,00 | 49,40 | 49,40 | 49,40 | 
| Svartkalvi 1-2 kg fryst | 652 | 27.318,80 | 41,90 | 41,90 | 41,90 | 
| Svartkalvi 0-1 kg fryst | 25 | 975,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 
| Svartkalva høvd, fryst | 494 | 18.278,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 
| Svartkalva halar, fryst | 47 | 1.410,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 
| Blálonga | 680 | 5.388,00 | 7,92 | 8,60 | 4,00 | 
| Blálonga, fryst | 2.462 | 32.252,20 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 
| Kongafiskur | 1.105 | 7.510,00 | 6,80 | 7,00 | 4,00 | 
| Kongafiskur, fryst | 399 | 3.072,30 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 
| Havtaska | 2.030 | 92.772,50 | 45,70 | 46,75 | 43,75 | 
| Havtaska 1 | 213 | 11.921,00 | 55,97 | 61,20 | 53,25 | 
| Havtaska 2 | 852 | 47.684,00 | 55,97 | 61,20 | 53,25 | 
| Havtaska 3 | 2.130 | 119.210,00 | 55,97 | 61,20 | 53,25 | 
| Havtaska 4 | 1.022 | 57.220,80 | 55,97 | 61,20 | 53,25 | 
| Havtaska 5 | 43 | 2.384,20 | 55,97 | 61,20 | 53,25 | 
| Havtaskuhalar, fryst | 2.248 | 156.910,41 | 69,80 | 69,80 | 69,80 | 
| Liri, fryst | 327 | 3.924,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 
| Liri 3 kg + fryst | 34 | 408,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 
| Kalvi 4 | 20 | 910,00 | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 
| Kalvi 5 | 5 | 75,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 
| Kalvi 10-40 kg fryst | 26 | 1.430,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 
| Kalvi 1-4 kg fryst | 82 | 4.100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 
| Tunga | 30 | 1.357,50 | 45,25 | 45,25 | 45,25 | 
| Skøturavar | 340 | 3.132,00 | 9,21 | 9,40 | 9,00 | 
| Lálla | 270 | 1.620,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| Skøturavar fryst | 5.985 | 94.646,60 | 15,81 | 16,00 | 15,60 | 

