Prísir
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 548 | 13.491,46 | 24,60 | 28,90 | 18,80 |
| Hýsa 2 MSC | 10.872 | 259.510,30 | 23,87 | 27,90 | 17,80 |
| Hýsa 3 MSC | 5.649 | 130.209,02 | 23,05 | 26,90 | 16,80 |
| Hýsa 4 MSC | 313 | 2.232,42 | 7,14 | 15,90 | 2,00 |
| Hýsa MSC | 2.605 | 35.653,50 | 13,69 | 14,70 | 8,10 |
| Toskur 1 | 2.797 | 112.130,30 | 40,10 | 41,90 | 35,00 |
| Toskur 2 | 17.388 | 682.526,01 | 39,25 | 40,90 | 34,00 |
| Toskur 3 | 28.710 | 928.709,20 | 32,35 | 33,90 | 27,00 |
| Toskur 4 | 6.318 | 171.559,40 | 27,15 | 29,20 | 21,00 |
| Toskur 5 | 809 | 16.809,90 | 20,79 | 26,70 | 18,10 |
| Toskur | 20 | 400,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Hvítingur | 110 | 1.253,00 | 11,39 | 11,80 | 10,90 |
| Upsi 1 MSC | 125 | 1.725,00 | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
| Upsi 2 MSC | 100 | 1.380,00 | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
| Upsi 3 MSC | 50 | 550,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Upsi 4 MSC | 20 | 120,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Upsi 5 MSC | 5 | 20,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Upsi MSC | 10.750 | 130.965,00 | 12,18 | 13,50 | 10,00 |
| Brosma 1 MSC | 10 | 85,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Brosma 2 MSC | 50 | 425,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Brosma 3 MSC | 200 | 1.400,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Brosma 4 MSC | 50 | 250,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Brosma MSC | 60 | 249,00 | 4,15 | 4,90 | 4,00 |
| Brosma | 40 | 120,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Longa 1 | 725 | 10.875,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Longa 2 | 1.405 | 19.920,00 | 14,18 | 15,00 | 14,00 |
| Longa 3 | 770 | 9.960,00 | 12,94 | 13,00 | 12,00 |
| Longa 4 | 300 | 3.600,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Longa | 2.975 | 41.481,50 | 13,94 | 14,10 | 3,30 |
| Svartkalvi 1 | 1.200 | 54.780,00 | 45,65 | 45,80 | 45,50 |
| Svartkalvi 2 | 2.400 | 109.560,00 | 45,65 | 45,80 | 45,50 |
| Svartkalvi 3 | 6.000 | 273.900,00 | 45,65 | 45,80 | 45,50 |
| Svartkalvi 4 | 2.400 | 109.560,00 | 45,65 | 45,80 | 45,50 |
| Svartkalvi (sek.) | 2.400 | 48.000,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Blálonga | 40 | 200,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Havtaska | 2.580 | 95.665,00 | 37,08 | 37,50 | 34,00 |
| Havtaska 1 | 700 | 27.250,00 | 38,93 | 39,50 | 38,50 |
| Havtaska 2 | 1.750 | 68.125,00 | 38,93 | 39,50 | 38,50 |
| Havtaska 3 | 700 | 27.250,00 | 38,93 | 39,50 | 38,50 |
| Havtaska 4 | 350 | 13.625,00 | 38,93 | 39,50 | 38,50 |
| Steinbítur | 460 | 4.061,00 | 8,83 | 9,90 | 8,20 |
| Kalvi 4 | 335 | 15.947,50 | 47,60 | 55,00 | 29,50 |
| Reyðsprøka 1 | 531 | 13.587,00 | 25,59 | 27,00 | 24,50 |
| Reyðsprøka 2 | 1.062 | 27.174,00 | 25,59 | 27,00 | 24,50 |
| Reyðsprøka 3 | 177 | 4.529,00 | 25,59 | 27,00 | 24,50 |
| Reyðsprøka | 720 | 19.496,00 | 27,08 | 28,40 | 25,10 |
| Tunga 1 | 153 | 6.695,00 | 43,90 | 60,00 | 26,00 |
| Tunga 2 | 1.830 | 80.340,00 | 43,90 | 60,00 | 26,00 |
| Tunga 3 | 1.068 | 46.865,00 | 43,90 | 60,00 | 26,00 |
| Tunga | 315 | 11.655,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| Lýrur | 20 | 382,00 | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
| Skrubba | 50 | 455,00 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |

