Prísir
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toskur 1 | 3.770 | 148.872,59 | 39,49 | 42,90 | 32,00 | 
| Toskur 2 | 14.032 | 518.938,09 | 36,98 | 40,10 | 19,00 | 
| Toskur 3 | 20.563 | 635.687,38 | 30,91 | 35,30 | 24,00 | 
| Toskur 4 | 7.290 | 189.243,08 | 25,96 | 28,10 | 20,00 | 
| Toskur 5 | 500 | 10.852,72 | 21,72 | 23,10 | 18,00 | 
| Toskur | 1.000 | 27.400,00 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 
| Hýsa 1 MSC | 1.504 | 28.371,40 | 18,86 | 25,40 | 14,00 | 
| Hýsa 2 MSC | 21.947 | 389.302,59 | 17,74 | 22,70 | 13,00 | 
| Hýsa 3 MSC | 12.692 | 209.445,00 | 16,50 | 19,50 | 12,00 | 
| Hýsa 4 MSC | 666 | 1.270,80 | 1,91 | 9,50 | -2,00 | 
| Hýsa MSC | 9.725 | 78.084,00 | 8,03 | 14,80 | 5,40 | 
| Hvítingur | 9.906 | 126.727,00 | 12,79 | 16,00 | 4,00 | 
| Upsi MSC | 1.610 | 25.277,00 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 
| Brosma 1 MSC | 129 | 1.317,87 | 10,24 | 10,40 | 10,10 | 
| Brosma 2 MSC | 655 | 6.633,71 | 10,13 | 10,40 | 8,00 | 
| Brosma 3 MSC | 1.314 | 10.711,46 | 8,15 | 8,40 | 7,00 | 
| Brosma 4 MSC | 178 | 1.106,76 | 6,23 | 6,40 | 6,00 | 
| Brosma MSC | 635 | 2.975,00 | 4,69 | 5,00 | 4,00 | 
| Brosma | 15 | 45,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 
| Longa 1 | 1.534 | 26.734,02 | 17,43 | 20,70 | 15,00 | 
| Longa 2 | 1.909 | 32.971,10 | 17,27 | 20,70 | 15,00 | 
| Longa 3 | 816 | 13.748,60 | 16,86 | 18,70 | 10,00 | 
| Longa 4 | 618 | 10.143,64 | 16,42 | 17,60 | 8,00 | 
| Longa 5 | 56 | 452,64 | 8,05 | 9,70 | 6,00 | 
| Longa | 10.862 | 181.829,00 | 16,74 | 20,00 | 14,00 | 
| Svartkalvi 1 | 428 | 17.111,00 | 39,98 | 42,10 | 37,00 | 
| Svartkalvi 2 | 856 | 34.222,00 | 39,98 | 42,10 | 37,00 | 
| Svartkalvi 3 | 2.140 | 85.555,00 | 39,98 | 42,10 | 37,00 | 
| Svartkalvi 4 | 856 | 34.222,00 | 39,98 | 42,10 | 37,00 | 
| Svartkalvi (sek.) | 600 | 10.260,00 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 
| Blálonga | 3.410 | 68.909,00 | 20,21 | 22,50 | 18,90 | 
| Kongafiskur | 2.205 | 30.754,50 | 13,95 | 15,60 | 12,00 | 
| Havtaska | 4.077 | 199.942,30 | 49,04 | 52,10 | 39,75 | 
| Havtaska 1 | 2.736 | 130.996,60 | 47,88 | 56,00 | 46,60 | 
| Havtaska 2 | 4.722 | 229.050,16 | 48,51 | 56,00 | 46,60 | 
| Havtaska 3 | 4.404 | 208.862,22 | 47,42 | 56,00 | 46,60 | 
| Havtaska 4 | 1.695 | 80.252,20 | 47,36 | 56,00 | 46,60 | 
| Havtaska 5 | 124 | 5.821,83 | 47,03 | 47,10 | 46,60 | 
| Steinbítur | 25 | 175,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 
| Kalvi 2 | 35 | 2.345,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 
| Kalvi 4 | 430 | 17.100,00 | 39,77 | 49,50 | 25,00 | 
| Kalvi 5 | 70 | 1.120,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 
| Reyðsprøka | 1.024 | 36.626,50 | 35,77 | 37,50 | 27,00 | 
| Tunga | 890 | 75.027,50 | 84,30 | 88,50 | 29,75 | 
| Lýrur | 5 | 75,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 
| Skøta | 190 | 1.520,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 
| Skøturavar | 2.035 | 31.044,00 | 15,26 | 16,00 | 13,60 | 
| Skrubba | 10 | 55,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 
| Lálla | 340 | 3.560,00 | 10,47 | 14,00 | 9,00 | 

