Prísir
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 367 | 15.047,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
Toskur 2 | 721 | 28.040,70 | 38,89 | 39,00 | 38,10 |
Toskur 3 | 6.072 | 199.596,49 | 32,87 | 34,70 | 28,50 |
Toskur 4 | 11.733 | 286.324,50 | 24,40 | 24,50 | 23,90 |
Toskur 5 | 2.471 | 41.872,40 | 16,95 | 18,10 | 15,30 |
Hýsa 1 MSC | 703 | 18.158,70 | 25,83 | 25,90 | 21,00 |
Hýsa 2 MSC | 7.261 | 188.558,50 | 25,97 | 26,00 | 25,50 |
Hýsa 3 MSC | 7.931 | 167.069,09 | 21,07 | 24,10 | 14,30 |
Hýsa 4 MSC | 650 | 1.673,50 | 2,57 | 3,00 | 2,00 |
Hýsa MSC | 122 | 1.939,80 | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
Hvítingur | 734 | 11.873,00 | 16,18 | 17,80 | 10,00 |
Upsi 2 MSC | 15 | 166,50 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
Upsi 3 MSC | 51 | 459,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Upsi 4 MSC | 143 | 1.001,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Upsi 5 MSC | 24 | 120,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Upsi 6 MSC | 11 | 33,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Upsi MSC | 87 | 475,00 | 5,46 | 6,00 | 5,00 |
Brosma 2 MSC | 50 | 375,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Brosma 3 MSC | 130 | 806,00 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
Brosma 4 MSC | 105 | 420,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma MSC | 43 | 172,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 1 | 120 | 1.920,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Longa 2 | 150 | 2.220,00 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
Longa 3 | 117 | 1.053,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Longa 4 | 95 | 570,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Longa 5 | 60 | 300,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Longa | 28 | 168,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Havtaska | 90 | 2.450,00 | 27,22 | 30,00 | 25,00 |
Steinbítur | 20 | 358,00 | 17,90 | 17,90 | 17,90 |
Kalvi 4 | 6 | 411,00 | 68,50 | 90,50 | 46,50 |
Reyðsprøka | 14 | 280,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Tunga | 5 | 95,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
Lýrur | 5 | 73,00 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
Skøturavar | 100 | 1.240,00 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
Skrubba | 56 | 308,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Myndina eigur Høgni Waag Høgnesen, Toftir