Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Prísir

á Fiskamarknaðinum 15.August

Slag Kg. Kr. Miðal prísur Hægsti prísur Minsti prísur
Toskur 1 78 2.647,00 33,94 36,60 28,00
Toskur 2 546 17.983,00 32,94 35,60 27,00
Toskur 3 5.259 146.920,30 27,94 30,60 22,00
Toskur 4 1.908 41.784,00 21,90 24,60 16,00
Toskur 5 95 1.637,00 17,23 20,60 12,00
Hýsa 1 MSC 173 3.792,40 21,90 25,20 13,00
Hýsa 2 MSC 3.566 74.776,60 20,97 25,20 12,00
Hýsa 3 MSC 4.732 93.389,80 19,74 21,30 11,00
Hýsa 4 MSC 92 892,60 9,74 12,30 2,00
Hýsa MSC 3.080 22.200,00 7,21 11,80 5,00
Hvítingur 562 4.465,80 7,95 10,90 5,00
Upsi MSC 1.100 6.050,00 5,50 5,50 5,50
Brosma MSC 286 1.140,00 3,99 4,00 3,00
Longa 271 3.438,00 12,69 13,10 3,00
Havtaska 2.770 77.495,00 27,98 28,30 27,90
Kalvi 1 100 2.900,00 29,00 29,00 29,00
Kalvi 4 50 2.300,00 46,00 46,00 46,00
Kalvi 5 40 900,00 22,50 22,50 22,50
Reyðsprøka 400 10.760,00 26,90 26,90 26,90
Tunga 1 65 2.098,00 32,53 37,10 29,00
Tunga 2 774 25.176,00 32,53 37,10 29,00
Tunga 3 452 14.686,00 32,53 37,10 29,00
Lýrur 280 4.928,00 17,60 17,60 17,60
Skøta 8 36,00 4,50 4,50 4,50

Myndin: UPSI