Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Prísir

á Fiskamarknaðinum

Slag Kg. Kr. Miðal prísur Hægsti prísur Minsti prísur
Hýsa 1 MSC 563 18.427,77 32,76 34,80 25,20
Hýsa 2 MSC 10.667 346.137,31 32,45 33,80 24,20
Hýsa 3 MSC 7.498 235.948,08 31,47 32,80 23,20
Hýsa 4 MSC 602 9.602,68 15,95 21,80 4,10
Hýsa MSC 179 2.685,00 15,00 15,00 15,00
Toskur 1 7.813 319.712,91 40,92 46,00 34,20
Toskur 2 24.125 960.573,56 39,82 42,00 34,00
Toskur 3 27.935 973.337,50 34,84 38,70 28,00
Toskur 4 16.326 498.763,69 30,55 33,60 24,00
Toskur 5 1.776 42.194,63 23,75 28,10 20,90
Hvítingur 1.644 29.235,10 17,78 22,80 15,90
Upsi 1 MSC 78 1.291,00 16,55 16,60 16,50
Upsi 2 MSC 117 1.644,00 14,05 14,10 14,00
Upsi 1-2 MSC 40 520,00 13,00 13,00 13,00
Upsi 3 MSC 1.560 20.360,00 13,05 13,10 13,00
Upsi 4 MSC 1.560 18.020,00 11,55 11,60 11,50
Upsi 5 MSC 585 6.172,50 10,55 10,60 10,50
Upsi MSC 6.800 80.570,00 11,85 13,00 11,40
Brosma MSC 479 2.941,00 6,14 7,00 4,00
Longa 1 10 150,00 15,00 15,00 15,00
Longa 1.410 25.336,00 17,97 20,10 14,90
Svartkalvi 1 14.500 609.000,00 42,00 42,00 42,00
Svartkalvi 7.200 302.100,00 41,96 42,30 41,50
Svartkalvi (sek.) 40 600,00 15,00 15,00 15,00
Blálonga 2.000 28.300,00 14,15 20,00 8,00
Kongafiskur 625 6.400,00 10,24 16,00 7,00
Havtaska 758 25.847,80 34,10 34,10 34,10
Havtaska 1 200 6.782,60 33,93 34,50 33,10
Havtaska 2 1.137 38.598,00 33,95 34,50 33,10
Havtaska 3 3.210 109.180,00 34,01 34,50 33,10
Havtaska 4 2.307 78.635,20 34,08 34,50 33,10
Havtaska 5 116 3.954,20 34,09 34,50 33,10
Steinbítur 1.250 15.827,00 12,66 14,00 10,70
Liri 300 3.900,00 13,00 13,00 13,00
Kalvi 3 15 1.417,50 94,50 94,50 94,50
Kalvi 4 1.058 43.472,50 41,09 50,00 35,00
Kalvi 5 30 600,00 20,00 20,00 20,00
Reyðsprøka 1 1.799 47.660,25 26,50 26,50 26,50
Reyðsprøka 2 5.360 142.026,75 26,50 26,50 26,50
Reyðsprøka 3 3.177 84.190,50 26,50 26,50 26,50
Reyðsprøka 10 82,00 8,20 8,20 8,20
Tunga 1 714 20.771,25 29,09 32,75 26,00
Tunga 2 10.191 297.663,75 29,21 32,75 26,00
Tunga 3 10.125 295.965,00 29,23 32,75 26,00
Hvasskvoysa 2 394,00 197,00 197,00 197,00
Lýrur 465 12.135,00 26,10 27,00 24,00
Skøturavar 198 3.966,40 20,03 20,80 20,00
Skrubba 1.940 10.670,00 5,50 5,50 5,50
Høgguslokkur 45 1.440,00 32,00 32,00 32,00

 

Myndin er av einum modelskipi av Boroyanes, sum stendur inni hjá KBI í Klaksvík