Prísir
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 12.698 | 437.587,79 | 34,46 | 34,80 | 34,20 |
Toskur 2 | 909 | 31.727,90 | 34,90 | 35,60 | 34,10 |
Toskur 3 | 3.906 | 106.927,50 | 27,38 | 28,00 | 26,50 |
Toskur 4 | 7.043 | 147.901,40 | 21,00 | 24,00 | 20,80 |
Toskur 5 | 1.941 | 31.475,40 | 16,22 | 16,80 | 14,50 |
Hýsa 1 MSC | 1.698 | 38.331,20 | 22,57 | 23,60 | 19,40 |
Hýsa 2 MSC | 6.171 | 124.671,20 | 20,20 | 20,40 | 18,40 |
Hýsa 3 MSC | 6.110 | 128.493,00 | 21,03 | 23,00 | 16,00 |
Hýsa 4 MSC | 347 | 1.255,40 | 3,62 | 4,20 | 3,20 |
Hýsa MSC | 205 | 1.783,50 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
Hvítingur | 129 | 1.161,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Upsi 1 MSC | 1.054 | 14.334,40 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
Upsi 2 MSC | 45 | 612,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
Upsi 3 MSC | 13 | 104,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Upsi MSC | 76 | 418,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Brosma 1 MSC | 75 | 682,50 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
Brosma 2 MSC | 320 | 2.880,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Brosma 3 MSC | 385 | 2.310,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma 4 MSC | 100 | 410,00 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
Brosma MSC | 24 | 96,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 1 | 2.164 | 35.685,00 | 16,49 | 16,50 | 15,00 |
Longa 2 | 1.365 | 22.113,00 | 16,20 | 16,20 | 16,20 |
Longa 3 | 135 | 1.890,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Longa 4 | 40 | 320,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Longa 5 | 2 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Longa | 15 | 93,00 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
Blálonga | 8 | 63,20 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
Kongafiskur | 23 | 204,70 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
Havtaska | 1.455 | 41.266,50 | 28,36 | 28,60 | 28,30 |
Lýrur | 8 | 120,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Skøta | 800 | 7.200,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Skøturavar | 370 | 5.328,00 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
Skrubba | 5 | 27,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Makrelur | 10 | 35,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Myndina eigur Regin Meyer Olsen