Prísir
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Toskur 1 | 11.935 | 417.743,34 | 35,00 | 37,70 | 31,90 |
| Toskur 2 | 1.718 | 56.101,84 | 32,66 | 34,90 | 29,80 |
| Toskur 3 | 8.625 | 244.241,77 | 28,32 | 29,90 | 25,90 |
| Toskur 4 | 10.183 | 230.976,53 | 22,68 | 23,90 | 19,90 |
| Toskur 5 | 1.965 | 34.469,93 | 17,54 | 19,90 | 15,90 |
| Toskur | 10.620 | 274.462,00 | 25,84 | 27,90 | 25,60 |
| Hýsa 1 MSC | 1.713 | 34.401,50 | 20,08 | 24,00 | 16,00 |
| Hýsa 2 MSC | 31.116 | 559.676,63 | 17,99 | 23,00 | 15,00 |
| Hýsa 3 MSC | 15.065 | 255.571,10 | 16,96 | 22,00 | 14,00 |
| Hýsa 4 MSC | 579 | 3.309,00 | 5,72 | 10,00 | 2,00 |
| Hýsa MSC | 6.710 | 68.442,00 | 10,20 | 12,00 | 8,30 |
| Hvítingur | 1.034 | 13.627,00 | 13,18 | 18,00 | 6,00 |
| Upsi 1 MSC | 920 | 12.740,00 | 13,85 | 14,00 | 12,00 |
| Upsi 2 MSC | 960 | 13.560,00 | 14,13 | 14,90 | 12,00 |
| Upsi 1-2 MSC | 4 | 44,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Upsi 3 MSC | 810 | 8.516,00 | 10,51 | 11,00 | 9,60 |
| Upsi 4 MSC | 618 | 3.759,00 | 6,08 | 9,00 | 5,50 |
| Upsi 5 MSC | 12 | 82,00 | 6,83 | 7,00 | 6,00 |
| Upsi MSC | 2.172 | 11.946,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Brosma 1 MSC | 166 | 1.328,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Brosma 2 MSC | 664 | 5.312,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Brosma 3 MSC | 664 | 3.984,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Brosma 4 MSC | 166 | 664,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Brosma MSC | 499 | 2.225,90 | 4,46 | 5,00 | 4,10 |
| Longa 1 | 4.281 | 66.388,80 | 15,51 | 15,60 | 15,30 |
| Longa 2 | 2.551 | 39.565,30 | 15,51 | 15,60 | 15,30 |
| Longa 3 | 326 | 4.225,52 | 12,95 | 13,60 | 10,00 |
| Longa 4 | 111 | 1.052,38 | 9,52 | 10,60 | 7,90 |
| Longa 5 | 10 | 50,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Longa | 1.897 | 26.285,90 | 13,86 | 14,20 | 13,30 |
| Svartkalvi 1 | 1.728 | 64.087,60 | 37,09 | 37,70 | 36,70 |
| Svartkalvi 2 | 3.456 | 128.175,20 | 37,09 | 37,70 | 36,70 |
| Svartkalvi 3 | 8.640 | 320.438,00 | 37,09 | 37,70 | 36,70 |
| Svartkalvi 4 | 18.956 | 672.825,19 | 35,49 | 37,70 | 34,60 |
| Svartkalvi | 200 | 7.100,00 | 35,50 | 35,50 | 35,50 |
| Svartkalvi (sek.) | 1.620 | 25.920,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Blálonga | 30.340 | 470.854,00 | 15,52 | 15,70 | 11,80 |
| Kongafiskur 2 | 7.200 | 129.600,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Kongafiskur 3 | 1.350 | 22.950,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Kongafiskur 4 | 450 | 6.750,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Kongafiskur | 1.610 | 23.877,00 | 14,83 | 21,40 | 12,90 |
| Havtaska | 2.960 | 79.961,50 | 27,01 | 29,50 | 23,10 |
| Kalvi 1 | 135 | 7.125,00 | 52,78 | 74,50 | 40,00 |
| Kalvi 4 | 40 | 2.200,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Kalvi 5 | 55 | 1.155,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Reyðsprøka | 693 | 20.097,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| Tunga 1 | 324 | 10.560,00 | 32,59 | 35,50 | 29,50 |
| Tunga 2 | 2.268 | 73.920,00 | 32,59 | 35,50 | 29,50 |
| Tunga 3 | 648 | 21.120,00 | 32,59 | 35,50 | 29,50 |
| Lýrur | 50 | 950,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Skøta | 100 | 730,00 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| Skrubba | 30 | 165,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Makrelur | 6 | 20,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |

