Fiskaprísir á Fiskimarknaðinum
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toskur 1 | 1.657 | 51.390,56 | 31,02 | 36,00 | 28,00 | 
| Toskur 2 | 8.639 | 235.457,52 | 27,25 | 34,00 | 26,00 | 
| Toskur 3 | 18.139 | 401.290,69 | 22,12 | 30,00 | 20,00 | 
| Toskur 4 | 7.182 | 139.233,31 | 19,39 | 25,10 | 14,00 | 
| Toskur 5 | 494 | 9.445,60 | 19,12 | 20,90 | 10,60 | 
| Toskur | 30 | 300,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 
| Hýsa 1 MSC | 418 | 11.807,90 | 28,25 | 28,90 | 25,20 | 
| Hýsa 2 MSC | 7.123 | 180.280,41 | 25,31 | 25,70 | 24,20 | 
| Hýsa 3 MSC | 8.470 | 201.638,50 | 23,81 | 25,10 | 23,20 | 
| Hýsa 4 MSC | 444 | 1.837,20 | 4,14 | 4,80 | 3,20 | 
| Hýsa MSC | 5.200 | 62.220,00 | 11,97 | 12,10 | 11,80 | 
| Hvítingur | 30 | 219,00 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 
| Upsi MSC | 1.560 | 13.416,00 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 
| Brosma MSC | 56 | 252,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 
| Longa 4 MSC | 1 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 
| Longa MSC | 40 | 280,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 
| Longa | 25 | 100,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Svartkalvi 1 | 285 | 10.773,00 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 
| Svartkalvi 2 | 570 | 21.546,00 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 
| Svartkalvi 3 | 1.425 | 53.865,00 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 
| Svartkalvi 4 | 570 | 21.546,00 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 
| Svartkalvi | 400 | 13.240,00 | 33,10 | 33,10 | 33,10 | 
| Blálonga | 2.630 | 39.782,00 | 15,13 | 16,00 | 11,00 | 
| Kongafiskur 2 | 7.395 | 88.468,00 | 11,96 | 13,20 | 11,40 | 
| Kongafiskur 3 | 1.131 | 12.399,40 | 10,96 | 12,20 | 10,40 | 
| Kongafiskur 4 | 174 | 1.559,60 | 8,96 | 10,20 | 8,40 | 
| Kongafiskur | 190 | 2.040,00 | 10,74 | 11,00 | 6,00 | 
| Liri | 255 | 2.550,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 
| Toskarogn | 159 | 1.605,90 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 
| Livur | 30 | 60,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 
| Hýsurogn MSC | 40 | 360,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 
Myndaeigari: Høgni Waag Høgnesen, Toftir

