840 milliónir fleiri goldnar í lønum seinasta árið
Lønarútgjaldingarnar halda fram at vaksa.
Vøksturin frá september í fjør til august í ár er 840 mió. kr., 6,3 prosent.
14,2 milliardir vóru goldnar í lønum frá september í fjør til august í ár.
Fiskiveiða og aling eiga fjórðing í vøkstrinum.
Hetta kemst serliga av lønarvøkstri í botnfiskiveiðu, skrivar Hagstovan.
Flutnings- og goymsluvinnan eiga 13 prosent og framleiðsluvinnan 12 prosent í vøkstrinum.
Vøksturin í útgoldnum lønum hevur verið støðugur seinastu árini.
Talan er um A-skattaðar lønir.
Talvanr fyri lønir eru niðanfyri
Tað skrivar Høgni Djurhuus á kvf.fo
Løn (útgoldin), høvuðsvinnugrein hjá arbeiðsgevara 12 mánaðarskeið 2024/25 og 2025/26
| september – august | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | mió. kr. | % | |
| Tils. (høvuðsvinnugrein hjá arbeiðsgevara) | 13.373,3 | 14.213,1 | 839,8 | 6,3 |
| A Landbúnaður, skógrøkt og fiskiveiða | 1.715,6 | 1.935,2 | 219,6 | 12,8 |
| A.01 Plantu- og húsdjóraaling, veiða og tænastur í hesum sambandi | 12,9 | 13,1 | 0,2 | 1,5 |
| A.03 Fiskiveiða og aling | 1.702,7 | 1.922,1 | 219,4 | 12,9 |
| A.03.1.1.10 Botnfiskiveiða | 463,7 | 642,9 | 179,2 | 38,6 |
| A.03.1.1.15 Botnfiskiveiða, ið er virkað umborð | 210,9 | 273,7 | 62,7 | 29,7 |
| A.03.1.1.20 Uppsjóvarveiða | 595,0 | 580,4 | -14,7 | -2,5 |
| A.03.1.9.90 Onnur fiskiveiða | 22,0 | 21,1 | -1,0 | -4,3 |
| A.03.2.0.00 Aling | 411,0 | 404,1 | -7,0 | -1,7 |
| B Námsvinna og grótbrot | ... | 0,0 | - | - |
| C Framleiðsluvinna | 1.305,8 | 1.406,6 | 100,9 | 7,7 |
| C.10 Matvøruframleiðsla | 694,1 | 738,5 | 44,4 | 6,4 |
| C.11-33 Onnur framleiðsla enn matvørur | 611,7 | 668,2 | 56,5 | 9,2 |
| D El-, gass- og fjarhitaveiting | 117,6 | 121,0 | 3,4 | 2,9 |
| E Vatnveiting; kloakkir og ruskviðgerð | 55,1 | 48,7 | -6,4 | -11,6 |
| F Byggivinna | 1.112,3 | 1.129,4 | 17,1 | 1,5 |
| G Heil- og smásøla; umvæling av akførum | 1.113,9 | 1.179,3 | 65,4 | 5,9 |
| H Flutnings- og goymsluvinna | 1.269,8 | 1.382,5 | 112,7 | 8,9 |
| I Gisting og matstovuvinna | 260,2 | 280,7 | 20,5 | 7,9 |
| J Kunning og samskifti | 374,3 | 395,6 | 21,3 | 5,7 |
| K Fígging og trygging | 397,2 | 410,5 | 13,3 | 3,4 |
| L Søla, útleiga og umsiting av fastognum | 37,9 | 42,0 | 4,1 | 10,8 |
| M Serkøn, vísindalig og tøknilig tænastuveiting | 463,9 | 494,2 | 30,3 | 6,5 |
| N Umsitingarligar o.l. tænastuveitingar | 219,2 | 238,1 | 18,9 | 8,6 |
| O Almenn umsiting og verja; lógarkravdar almannaveitingar | 1.833,0 | 1.914,6 | 81,6 | 4,5 |
| P Undirvísing | 868,7 | 896,9 | 28,2 | 3,2 |
| Q Heilsu- og almannaverk | 1.909,5 | 1.985,8 | 76,3 | 4,0 |
| Q.86 Heilsuverk | 760,1 | 797,2 | 37,1 | 4,9 |
| Q.87 Røktarvirksemi á bústovnum | 1.090,0 | 1.129,2 | 39,2 | 3,6 |
| Q.88 Almannatiltøk uttan fyri stovnarnar | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 |
| R List, undirhald og ítróttir | 180,0 | 194,9 | 14,8 | 8,2 |
| S Aðrar tænastuveitingar | 132,2 | 140,0 | 7,8 | 5,9 |
| T Húsarhald við starvsfólki; framleiðsla til egna nýtslu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| U Virksemi hjá altjóða felagskapum | ... | ... | - | - |
| X Virksemi ikki upplýst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Myndin er tilvildarlig

